Доставка
— по Москве в пределах МКАД: 500 руб.
Гарантия
— 1 год с момента покупки
Калькулятор
— расчет количества радиа- торов, секций и тепловой мощности для вашего помещения
Условия заказа
— для нескладских товаров
Полотенцесушитель Arbonia BAGNOTHERM MOVE WATT (BTMW)

Нетрадиционный дизайн с функциональными преимуществами предлагает ассиметричная версия модели BAGNOTHERM. Расположение горизонтальных трубок может быть правым или левым.
- электрический полотенцесушитель, 230 В
- заполнен антифризом (не ядовит, не горюч, незамерзающий -50°С)
- стандартно комплектуется электропатроном с ручной регулировкой WRT или с дистанционным управлением WIR (заказ). Патрон всегда расположен в крайней вертикальной трубке.
- каждой модели соответствует патрон определенной мощности.
- широкая цветовая гамма (кроме исполнения в хроме, золоте)
Полотенцесушитель BAGNOTHERM MOVE (патрон WRT)
| Модель | Высота (мм) | Ширина (мм) | Мощность эл/патр. (Вт/А) | Вес (кг) | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белый | CF | SF | |||||
| BTMW75 L/R | 726 | 500 | 500/3 | 8.5 | 26261 | 29223 | 31825 |
| BTMW115 L/R | 1144 | 500 | 500/3 | 12.8 | 30024 | 33347 | 35949 |
| 1144 | 600 | 800/4 | 14.8 | 31065 | 34668 | 37270 | |
| BTMW150 L/R | 1486 | 500 | 800/4 | 17.4 | 33026 | 36749 | 39351 |
| 1486 | 600 | 1100/5 | 20 | 33547 | 37550 | 40112 | |
| BTMW180 L/R | 1790 | 500 | 1100/5 | 20.7 | 34788 | 38871 | 41473 |
| 1790 | 600 | 1100/5 | 23.8 | 36029 | 40432 | 43034 | |
| 1790 | 750 | 1500/7 | 28.4 | 37270 | 41833 | 44395 | |
Полотенцесушитель BAGNOTHERM MOVE (патрон WIR)
| Модель | Высота (мм) | Ширина (мм) | Мощность эл/патр. (Вт/А) | Вес (кг) | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белый | CF | SF | |||||
| BTMW75 L/R | 726 | 500 | 500/3 | 8.5 | 33227 | 36149 | 38751 |
| BTMW115 L/R | 1144 | 500 | 500/3 | 12.8 | 36950 | 40272 | 42874 |
| 1144 | 600 | 800/4 | 14.8 | 37990 | 41593 | 44195 | |
| BTMW150 L/R | 1486 | 500 | 800/4 | 17.4 | 39992 | 43675 | 46277 |
| 1486 | 600 | 1100/5 | 20 | 40472 | 44476 | 47038 | |
| BTMW180 L/R | 1790 | 500 | 1100/5 | 20.7 | 41753 | 45837 | 48439 |
| 1790 | 600 | 1100/5 | 23.8 | 42954 | 47358 | 49960 | |
| 1790 | 750 | 1500/7 | 28.4 | 44235 | 48759 | 51321 | |
bagnotherm_BTMW_sizes.jpg (размер 12.57 Кб)
instructions_WIR.pdf (размер 0 Кб)
instructions_WRT.pdf (размер 0 Кб)