Доставка
— по Москве в пределах МКАД: 500 руб.
Гарантия
— 1 год с момента покупки
Калькулятор
— расчет количества радиа- торов, секций и тепловой мощности для вашего помещения
Условия заказа
— для нескладских товаров
Полотенцесушитель Arbonia BAGNOTHERM WATT (BTW)

Классическая модель полотенцесушителя Arbonia серии BAGNOTHERM. Удостоена премии конкурса дизайнеров IF. Может также служить элементом интерьера, разделяя помещение на секции.
Особенности модели
- электрический полотенцесушитель, 230 В
- заполнен антифризом (не ядовит, не горюч, незамерзающий -50°С)
- стандартно комплектуется электропатроном с ручной регулировкой WRT или с дистанционным управлением WIR (заказ).
- Для удобства подключения к электросети патрон располагается справа или слева.
- Каждой модели соответствует патрон определенной мощности.
- Широкая цветовая гамма.
Полотенцесушитель с патроном WRT
| Модель | Высота (мм) | Ширина (мм) | Мощность эл/патр. (Вт/А) | Вес (кг) | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-6-белый | CF | SF | хром | золото | |||||
| BTW75 | 769 | 450 | 500/3 | 7.5 | 21057 | 23899 | 26501 | 30504 | 48239 |
| 500 | 500/3 | 8.2 | 22618 | 24179 | 26741 | 35588 | 49600 | ||
| 550 | 500/3 | 8.9 | 21457 | 24540 | 27142 | 32146 | 51081 | ||
| 600 | 500/3 | 9.5 | 21497 | 24700 | 27302 | 32826 | 52282 | ||
| 750 | 500/3 | 11.6 | 22738 | 26061 | 28663 | 36069 | 59207 | ||
| 900 | 800/4 | 13.6 | 23859 | 27342 | 29904 | 40552 | 68535 | ||
| BTW115 | 1187 | 450 | 500/3 | 11.5 | 22858 | 26101 | 28663 | 34548 | 57326 |
| 500 | 500/3 | 12.5 | 24500 | 26301 | 28903 | 40432 | 59488 | ||
| 550 | 800/4 | 13.5 | 23419 | 26861 | 29464 | 36269 | 61930 | ||
| 600 | 800/4 | 14.6 | 23779 | 27382 | 29984 | 37230 | 64411 | ||
| 750 | 800/4 | 17.6 | 24820 | 28543 | 31105 | 41633 | 73579 | ||
| 900 | 1100/5 | 20.7 | 26581 | 30384 | 32986 | 47398 | 87430 | ||
| BTW150 | 1529 | 450 | 800/4 | 15.5 | 24980 | 28543 | 31145 | 38831 | 65172 |
| 500 | 800/4 | 16.9 | 25060 | 28783 | 31385 | 39592 | 68094 | ||
| 550 | 800/4 | 18.2 | 25901 | 29704 | 32306 | 40873 | 71697 | ||
| 600 | 800/4 | 19.6 | 25941 | 29864 | 32466 | 41553 | 74660 | ||
| 750 | 1100/5 | 23.7 | 27502 | 31585 | 34147 | 47198 | 84307 | ||
| 900 | 1500/7 | 27.8 | 29063 | 33307 | 35869 | 54163 | 102082 | ||
| BTW180 | 1833 | 450 | 800/4 | 18.4 | 27022 | 30985 | 33587 | 42434 | 72898 |
| 500 | 800/4 | 20 | 27142 | 31225 | 33787 | 43475 | 76221 | ||
| 550 | 1100/5 | 21.6 | 27982 | 32186 | 34788 | 45156 | 79904 | ||
| 600 | 1100/5 | 23.4 | 28062 | 32466 | 35068 | 46157 | 83227 | ||
| 750 | 1500/7 | 27.9 | 29704 | 34267 | 36829 | 52362 | 98279 | ||
| 900 | 1500/7 | 32.7 | 31505 | 36149 | 38751 | 60608 | 119135 | ||
Полотенцесушитель с патроном WIR
| Модель | Высота (мм) | Ширина (мм) | Мощность эл/патр. (Вт/А) | Вес (кг) | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-6-белый | CF | SF | хром | золото | |||||
| BTW75 | 769 | 450 | 500/3 | 7.5 | 27982 | 30825 | 33427 | 37430 | 55204 |
| 500 | 500/3 | 8.2 | 29544 | 31105 | 33707 | 42554 | 56525 | ||
| 550 | 500/3 | 8.9 | 28383 | 31465 | 34067 | 39071 | 58006 | ||
| 600 | 500/3 | 9.5 | 28423 | 31625 | 34227 | 39752 | 59207 | ||
| 750 | 500/3 | 11.6 | 29664 | 32986 | 35588 | 42994 | 66173 | ||
| 900 | 800/4 | 13.6 | 30785 | 34267 | 36869 | 47478 | 75460 | ||
| BTW115 | 1187 | 450 | 500/3 | 11.5 | 29824 | 33026 | 35628 | 41473 | 64251 |
| 500 | 500/3 | 12.5 | 31425 | 33267 | 35829 | 47358 | 66413 | ||
| 550 | 800/4 | 13.5 | 30344 | 33787 | 36389 | 43195 | 68855 | ||
| 600 | 800/4 | 14.6 | 30745 | 34307 | 36910 | 44195 | 71337 | ||
| 750 | 800/4 | 17.6 | 31745 | 35468 | 38070 | 48559 | 80504 | ||
| 900 | 1100/5 | 20.7 | 33507 | 37350 | 39912 | 54363 | 94355 | ||
| BTW150 | 1529 | 450 | 800/4 | 15.5 | 31906 | 35468 | 38070 | 45757 | 72098 |
| 500 | 800/4 | 16.9 | 32026 | 35709 | 38311 | 46517 | 75020 | ||
| 550 | 800/4 | 18.2 | 32826 | 36669 | 39231 | 47798 | 78663 | ||
| 600 | 800/4 | 19.6 | 32866 | 36829 | 39391 | 48479 | 81585 | ||
| 750 | 1100/5 | 23.7 | 34428 | 38511 | 41113 | 54163 | 91273 | ||
| 900 | 1500/7 | 27.8 | 36029 | 40232 | 42834 | 61129 | 109047 | ||
| BTW180 | 1833 | 450 | 800/4 | 18.4 | 33947 | 37910 | 40512 | 49359 | 79824 |
| 500 | 800/4 | 20 | 34067 | 38150 | 40753 | 50440 | 83146 | ||
| 550 | 1100/5 | 21.6 | 34908 | 39111 | 41713 | 52082 | 86829 | ||
| 600 | 1100/5 | 23.4 | 34988 | 39391 | 41994 | 53082 | 90152 | ||
| 750 | 1500/7 | 27.9 | 36669 | 41193 | 43795 | 59287 | 105204 | ||
| 900 | 1500/7 | 32.7 | 38431 | 43074 | 45677 | 67534 | 126061 | ||
instructions_WIR.pdf (размер 1920.64 Кб)
instructions_WRT.pdf (размер 2114.93 Кб)
bagnotherm_BTW_sizes.jpg (размер 16.01 Кб)