Доставка
— по Москве в пределах МКАД: 500 руб.
Гарантия
— 1 год с момента покупки
Калькулятор
— расчет количества радиа- торов, секций и тепловой мощности для вашего помещения
Условия заказа
— для нескладских товаров
Полотенцесушитель Arbonia BAGNOTHERM OVAL WATT (BTOW)

Полотенцесушитель Arbonia серии BAGNOTHERM с полукруглыми поперечными трубами.
Особенности:
- электрический полотенцесушитель, 230 В
- заполнен антифризом (не ядовит, не горюч, незамерзающий до -50ºС)
- стандартно комплектуется электропатроном с ручной регулировкой WRT или с дистанционным управлением WIR (поставляется на заказ).
Для удобства подключения к электросети патрон располагается справа или слева. Каждой модели соответствует патрон определенной мощности. Широкая цветовая гамма.
Полотенцесушители с патроном WRT
| Модель | Высота (мм) | Ширина (мм) | Мощность эл/патр. (Вт/А) | Вес (кг) | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-6-белый | CF | SF | хром | золото | |||||
| BTOW75 | 769 | 500 | 500/3 | 8.2 | 23499 | 26461 | 29063 | 33106 | 51922 |
| 600 | 500/3 | 9.5 | 23779 | 27022 | 29584 | 34668 | 54604 | ||
| 750 | 500/3 | 11.6 | 24660 | 28022 | 30624 | 37630 | 61209 | ||
| BTOW115 | 1187 | 500 | 500/3 | 12.5 | 25300 | 28623 | 31225 | 37110 | 61809 |
| 600 | 800/4 | 14.6 | 26101 | 29704 | 32266 | 39071 | 66733 | ||
| 750 | 800/4 | 17.6 | 27142 | 30825 | 33427 | 43475 | 75861 | ||
| BTOW150 | 1529 | 500 | 800/4 | 16.9 | 27742 | 31425 | 34027 | 41713 | 70817 |
| 600 | 800/4 | 19.6 | 28223 | 32186 | 34788 | 43395 | 76982 | ||
| 750 | 1100/5 | 23.7 | 29784 | 33867 | 36469 | 49079 | 86589 | ||
| BTOW180 | 1833 | 500 | 800/4 | 20 | 29784 | 33867 | 36469 | 45636 | 78863 |
| 600 | 1100/5 | 23.2 | 30705 | 35108 | 37710 | 48279 | 85949 | ||
| 750 | 1500/7 | 27.9 | 32386 | 36910 | 39512 | 54484 | 101001 | ||
Полотенцесушители с патроном WIR
| Модель | Высота (мм) | Ширина (мм) | Мощность эл/патр. (Вт/А) | Вес (кг) | Цена, руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-6-белый | CF | SF | хром | золото | ||||||
| BTOW75 | 769 | 500 | 500/3 | 8.2 | 30424 | 33427 | 35989 | 40072 | 58847 | |
| 600 | 500/3 | 9.5 | 30745 | 33947 | 36549 | 41593 | 61569 | |||
| 750 | 500/3 | 11.6 | 31625 | 34948 | 37550 | 44596 | 68174 | |||
| BTOW115 | 1187 | 500 | 500/3 | 12.5 | 32226 | 35548 | 38150 | 44075 | 68735 | |
| 600 | 800/4 | 14.6 | 33026 | 36629 | 39231 | 46037 | 73659 | |||
| 750 | 800/4 | 17.6 | 34067 | 37790 | 40352 | 50400 | 82786 | |||
| BTOW150 | 1529 | 500 | 800/4 | 16.9 | 34668 | 38391 | 40953 | 48639 | 77742 | |
| 600 | 800/4 | 19.6 | 35148 | 39111 | 41713 | 50360 | 83907 | |||
| 750 | 1100/5 | 23.7 | 36709 | 40793 | 43395 | 56005 | 93555 | |||
| BTOW180 | 1833 | 500 | 800/4 | 20 | 36709 | 40793 | 43395 | 52562 | 85829 | |
| 600 | 1100/5 | 23.2 | 37670 | 42074 | 44636 | 55244 | 92874 | |||
| 750 | 1500/7 | 27.9 | 39311 | 43835 | 46437 | 61409 | 107926 | |||
bagnotherm_BTOW_sizes.jpg (размер 12.6 Кб)
instructions_WIR.pdf (размер 0 Кб)
instructions_WRT.pdf (размер 0 Кб)