Доставка
— по Москве в пределах МКАД: 500 руб.
Гарантия
— 1 год с момента покупки
Калькулятор
— расчет количества радиа- торов, секций и тепловой мощности для вашего помещения
Условия заказа
— для нескладских товаров
Полотенцесушитель Arbonia COBRAWATT (CBW)

Так тепло в ванной комнате превращается в дизайнерское искусство. Плавно изогнутые трубы создают ощущение парящей легкости. В ассиметричном или симметричном исполнении. Непревзойденные функциональные качества: удобно продевать полотенца сбоку, практичный крючок для одежды...
Удостоена награды конкурса дизайнеров IF.
- электрический полотенцесушитель, 230 В
- заполнен антифризом (не ядовит, не горюч, незамерзающий -50°С)
- стандартно комплектуется электропатроном с ручной регулировкой WRT или с дистанционным управлением WIR (заказ).
- каждой модели соответствует патрон определенной мощности.
- широкая цветовая гамма
Полотенцесушитель COBRAWATT
| Модель | Высота (мм) | Ширина (мм) | Мощность эл/патр. (Вт/А) | Вес (кг) | Цена, руб. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-6-белый | CF | SF | хром | золото | ||||||||||
| WRT | WIR | WRT | WIR | WRT | WIR | WRT | WIR | WRT | WIR | |||||
| CBW 100L/R | 1090 | 400 | 500/3 | 8.4 | 30705 | 37630 | 35268 | 42194 | 38351 | 45276 | 49039 | 56005 | 70056 | 77022 |
| 500 | 500/3 | 9.7 | 31105 | 38030 | 35829 | 42754 | 38911 | 45877 | 51521 | 58487 | 77302 | 84227 | ||
| 600 | 500/3 | 11 | 31625 | 38551 | 36349 | 43315 | 39512 | 46437 | 54003 | 60969 | 81025 | 87990 | ||
| CBW 130L/R | 1370 | 400 | 500/3 | 10.7 | 30104 | 36709 | 34628 | 41233 | 37630 | 44235 | 50721 | 57326 | 76061 | 82666 |
| 500 | 500/3 | 12.4 | 30584 | 37190 | 35188 | 41793 | 38231 | 44836 | 53923 | 60528 | 80905 | 87510 | ||
| 600 | 500/3 | 14 | 31025 | 37630 | 35669 | 42274 | 38751 | 45356 | 57126 | 63731 | 85709 | 92314 | ||
| CBW 170L/R | 1790 | 400 | 500/3 | 14.2 | 31906 | 38511 | 36709 | 43315 | 39872 | 46477 | 58046 | 64652 | 87070 | 93675 |
| 500 | 800/4 | 16.4 | 32386 | 38991 | 37230 | 43835 | 40472 | 47078 | 62770 | 69375 | 94155 | 100761 | ||
| 600 | 800/4 | 18.5 | 33026 | 39632 | 37990 | 44596 | 41273 | 47878 | 67494 | 74099 | 101241 | 107846 | ||
cobrawatt_CBW_sizes.jpg (размер 21.09 Кб)