Доставка
— по Москве в пределах МКАД: 500 руб.
Гарантия
— 1 год с момента покупки
Калькулятор
— расчет количества радиа- торов, секций и тепловой мощности для вашего помещения
Условия заказа
— для нескладских товаров
Конвекторы Arbonia Basis, модель KKN, высота - 100 мм

Конвекторы Arbonia Basis - используются в офисных помещениях с большой площадью остекления, в жилых и офисных зданиях, а также в помещениях с повышенной влажностью.
Конструкция конвектора состоит из медно-алюминиевого теплообменника и стального оцинкованного корпуса.
Особенности модели: малый объем теплоносителя обеспечивает высокую инертность конвекторов, небольшой вес и легкость монтажа. Возможность настенного и напольного крепления. H (мм) =100, 150, 200; L (мм) = 600 - 3000, Т (мм) = 100 - 260.
Варианты исполнения:
- KKN - боковая подводка 1/2" ВР
- KKV - нижняя подводка 1/2" ВР со встроенным термовентилем.
Базовые цвета: RAL 9016; TIGER 029/70786; наценка за окраску в другие цвета RAL - 30%.
Условия эксплуатации:
- Конвекторы предназначены для использования в качестве водяных отопительных приборов.
- Рабочее давление - 10 атм./1000 кПа;
- опрессовочное давление - 13 атм./1300 кПа;
- допустимая рабочая температура - 110 С.
Конвекторы Arbonia Basis
| Длина, мм | Глубина 100 мм | Глубина 130 мм | Глубина 160 мм | Глубина 210 мм | Глубина 260 мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена, евро | Q при 90/70С | Цена, евро | Q при 90/70С | Цена, евро | Q при 90/70С | Цена, евро | Q при 90/70С | Цена, евро | Q при 90/70С | |
| 600 | 81.23 | 248 | 89.32 | 358 | 96.01 | 482 | 127.1 | 720 | 143.34 | 996 |
| 700 | 92.8 | 290 | 102.04 | 418 | 110.14 | 562 | 145.81 | 840 | 166.34 | 1162 |
| 800 | 100.28 | 330 | 110.27 | 478 | 119.89 | 642 | 158.69 | 960 | 182.1 | 1328 |
| 900 | 106.82 | 372 | 117.46 | 537 | 128.65 | 723 | 170.29 | 1080 | 196.23 | 1494 |
| 1000 | 116.02 | 413 | 127.58 | 597 | 140.31 | 803 | 185.73 | 1200 | 216.15 | 1660 |
| 1200 | 133.02 | 496 | 146.27 | 716 | 161.52 | 964 | 213.83 | 1440 | 250.62 | 1992 |
| 1400 | 148.99 | 578 | 163.83 | 836 | 182.02 | 1124 | 240.94 | 1680 | 296.61 | 2324 |
| 1600 | 184.06 | 661 | 202.4 | 955 | 223.92 | 1285 | 296.39 | 1920 | 363.94 | 2656 |
| 1800 | 204.92 | 744 | 225.33 | 1075 | 248.68 | 1445 | 329.19 | 2160 | 404.4 | 2988 |
| 2000 | 226.55 | 826 | 249.13 | 1194 | 285.96 | 1606 | 378.54 | 2400 | 445.5 | 3320 |
| 2200 | 272.27 | 909 | 299.4 | 1313 | 340.3 | 1767 | 450.47 | 2640 | 530.14 | 3652 |
| 2400 | 293.35 | 991 | 322.56 | 1433 | 366.45 | 1927 | 485.08 | 2880 | 572.3 | 3984 |
| 2600 | 313.98 | 1074 | 345.25 | 1552 | 392.14 | 2088 | 519.11 | 3120 | 613.03 | 4316 |
| 2800 | 333.91 | 1157 | 367.18 | 1672 | 416.4 | 2248 | 551.2 | 3360 | 652.48 | 4648 |
| 3000 | 354.84 | 1239 | 390.2 | 1791 | 444.01 | 2409 | 587.78 | 3600 | 700.65 | 4980 |
Конвекторы Arbonia Basis - описание (размер 301.68 Кб)