Доставка
— по Москве в пределах МКАД: 500 руб.
Гарантия
— 1 год с момента покупки
Калькулятор
— расчет количества радиа- торов, секций и тепловой мощности для вашего помещения
Условия заказа
— для нескладских товаров
Конвекторы Arbonia Basis, модель KKN, высота - 250 мм

Конвекторы Arbonia Basis - используются в офисных помещениях с большой площадью остекления, в жилых и офисных зданиях, а также в помещениях с повышенной влажностью.
Конструкция конвектора состоит из медно-алюминиевого теплообменника и стального оцинкованного корпуса.
Особенности модели: малый объем теплоносителя обеспечивает высокую инертность конвекторов, небольшой вес и легкость монтажа. Возможность настенного и напольного крепления. H (мм) =100, 150, 200; L (мм) = 600 - 3000, Т (мм) = 100 - 260.
Варианты исполнения:
- KKN - боковая подводка 1/2" ВР
- KKV - нижняя подводка 1/2" ВР со встроенным термовентилем.
Базовые цвета: RAL 9016; TIGER 029/70786; наценка за окраску в другие цвета RAL - 30%.
Условия эксплуатации:
- Конвекторы предназначены для использования в качестве водяных отопительных приборов.
- Рабочее давление - 10 атм./1000 кПа;
- опрессовочное давление - 13 атм./1300 кПа;
- допустимая рабочая температура - 110 С.
Конвекторы Arbonia Basis
| Длина, мм | Глубина 100 мм | Глубина 130 мм | Глубина 160 мм | Глубина 210 мм | Глубина 260 мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена, евро | Q при 90/70С | Цена, евро | Q при 90/70С | Цена, евро | Q при 90/70С | Цена, евро | Q при 90/70С | Цена, евро | Q при 90/70С | |
| 600 | 92.49 | 288 | 115.93 | 473 | 126.54 | 658 | 166.3 | 954 | 173.41 | 1241 |
| 700 | 105.47 | 336 | 132.84 | 552 | 146.29 | 767 | 192.27 | 1113 | 203.1 | 1448 |
| 800 | 113.9 | 384 | 144.05 | 630 | 159.44 | 877 | 209.54 | 1272 | 222.47 | 1654 |
| 900 | 121.25 | 432 | 153.52 | 709 | 171.29 | 986 | 225.11 | 1431 | 239.93 | 1861 |
| 1000 | 131.56 | 480 | 167.39 | 788 | 187.46 | 1096 | 246.37 | 1590 | 265.53 | 2068 |
| 1200 | 151 | 576 | 192.18 | 946 | 216.41 | 1315 | 284.42 | 1908 | 308.46 | 2482 |
| 1400 | 168.87 | 672 | 215.23 | 1103 | 243.7 | 1534 | 320.29 | 2226 | 366.96 | 2895 |
| 1600 | 209.43 | 768 | 265.3 | 1261 | 299.99 | 1754 | 394.27 | 2544 | 449.71 | 3309 |
| 1800 | 233.17 | 864 | 294.77 | 1418 | 333.19 | 1973 | 437.91 | 2862 | 499.43 | 3722 |
| 2000 | 258.07 | 960 | 325.89 | 1576 | 383.77 | 2192 | 504.36 | 3180 | 550.06 | 4136 |
| 2200 | 311.83 | 1056 | 390.57 | 1734 | 456.31 | 2411 | 599.71 | 3498 | 654.04 | 4550 |
| 2400 | 336.1 | 1152 | 421.04 | 1891 | 491.31 | 2630 | 645.7 | 3816 | 705.74 | 4963 |
| 2600 | 359.61 | 1248 | 450.65 | 2049 | 525.51 | 2850 | 690.64 | 4134 | 756.16 | 5377 |
| 2800 | 381.9 | 1344 | 478.99 | 2206 | 558.25 | 3069 | 733.7 | 4452 | 804.63 | 5790 |
| 3000 | 419.45 | 1440 | 506.8 | 2364 | 590.5 | 3288 | 776.07 | 4770 | 853.68 | 6204 |
Конвекторы Arbonia Basis - описание (размер 301.68 Кб)