Доставка
— по Москве в пределах МКАД: 500 руб.
Гарантия
— 1 год с момента покупки
Калькулятор
— расчет количества радиа- торов, секций и тепловой мощности для вашего помещения
Условия заказа
— для нескладских товаров
Конвекторы Arbonia Basis, модель KKV, высота - 100 мм

Конвекторы Arbonia Basis - используются в офисных помещениях с большой площадью остекления, в жилых и офисных зданиях, а также в помещениях с повышенной влажностью.
Конструкция конвектора состоит из медно-алюминиевого теплообменника и стального оцинкованного корпуса.
Особенности модели: малый объем теплоносителя обеспечивает высокую инертность конвекторов, небольшой вес и легкость монтажа. Возможность настенного и напольного крепления. H (мм) =100, 150, 200; L (мм) = 600 - 3000, Т (мм) = 100 - 260.
Варианты исполнения:
- KKN - боковая подводка 1/2" ВР
- KKV - нижняя подводка 1/2" ВР со встроенным термовентилем.
Базовые цвета: RAL 9016; TIGER 029/70786; наценка за окраску в другие цвета RAL - 30%.
Условия эксплуатации:
- Конвекторы предназначены для использования в качестве водяных отопительных приборов.
- Рабочее давление - 10 атм./1000 кПа;
- опрессовочное давление - 13 атм./1300 кПа;
- допустимая рабочая температура - 110 С.
Конвекторы Arbonia Basis
| Длина, мм | Глубина 100 мм | Глубина 130 мм | Глубина 160 мм | Глубина 210 мм | Глубина 260 мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена, евро | Q при 90/70С | Цена, евро | Q при 90/70С | Цена, евро | Q при 90/70С | Цена, евро | Q при 90/70С | Цена, евро | Q при 90/70С | |
| 600 | 98.05 | 248 | 106.14 | 358 | 112.83 | 482 | 143.92 | 720 | 160.16 | 996 |
| 700 | 109.62 | 290 | 118.86 | 418 | 126.96 | 562 | 162.63 | 840 | 183.16 | 1162 |
| 800 | 117.1 | 330 | 127.09 | 478 | 136.71 | 642 | 175.51 | 960 | 198.92 | 1328 |
| 900 | 123.64 | 372 | 134.28 | 537 | 145.47 | 723 | 187.11 | 1080 | 213.05 | 1494 |
| 1000 | 132.84 | 413 | 144.4 | 597 | 157.13 | 803 | 202.55 | 1200 | 232.97 | 1660 |
| 1200 | 149.84 | 496 | 163.09 | 716 | 178.34 | 964 | 230.65 | 1440 | 267.44 | 1992 |
| 1400 | 165.81 | 578 | 180.65 | 836 | 198.84 | 1124 | 257.76 | 1680 | 313.43 | 2324 |
| 1600 | 200.88 | 661 | 219.22 | 955 | 240.74 | 1285 | 313.21 | 1920 | 380.76 | 2656 |
| 1800 | 221.74 | 744 | 242.15 | 1075 | 265.5 | 1445 | 346.01 | 2160 | 421.22 | 2988 |
| 2000 | 243.37 | 826 | 265.95 | 1194 | 302.78 | 1606 | 395.36 | 2400 | 462.32 | 3320 |
| 2200 | 289.09 | 909 | 316.22 | 1313 | 357.12 | 1767 | 467.29 | 2640 | 546.96 | 3652 |
| 2400 | 310.17 | 991 | 339.38 | 1433 | 383.27 | 1927 | 501.9 | 2880 | 589.12 | 3984 |
| 2600 | 330.8 | 1074 | 362.07 | 1552 | 408.96 | 2088 | 535.93 | 3120 | 629.85 | 4316 |
| 2800 | 350.73 | 1157 | 384 | 1672 | 433.22 | 2248 | 568.02 | 3360 | 669.3 | 4648 |
| 3000 | 371.66 | 1239 | 407.02 | 1791 | 460.83 | 2409 | 604.6 | 3600 | 717.47 | 4980 |
Конвекторы Arbonia Basis - описание (размер 301.68 Кб)