Доставка
— по Москве в пределах МКАД: 500 руб.
Гарантия
— 1 год с момента покупки
Калькулятор
— расчет количества радиа- торов, секций и тепловой мощности для вашего помещения
Условия заказа
— для нескладских товаров
Конвекторы Arbonia Basis, модель KKV, высота - 150 мм

Конвекторы Arbonia Basis - используются в офисных помещениях с большой площадью остекления, в жилых и офисных зданиях, а также в помещениях с повышенной влажностью.
Конструкция конвектора состоит из медно-алюминиевого теплообменника и стального оцинкованного корпуса.
Особенности модели: малый объем теплоносителя обеспечивает высокую инертность конвекторов, небольшой вес и легкость монтажа. Возможность настенного и напольного крепления. H (мм) =100, 150, 200; L (мм) = 600 - 3000, Т (мм) = 100 - 260.
Варианты исполнения:
- KKN - боковая подводка 1/2" ВР
- KKV - нижняя подводка 1/2" ВР со встроенным термовентилем.
Базовые цвета: RAL 9016; TIGER 029/70786; наценка за окраску в другие цвета RAL - 30%.
Условия эксплуатации:
- Конвекторы предназначены для использования в качестве водяных отопительных приборов.
- Рабочее давление - 10 атм./1000 кПа;
- опрессовочное давление - 13 атм./1300 кПа;
- допустимая рабочая температура - 110 С.
Конвекторы Arbonia Basis
| Длина, мм | Глубина 100 мм | Глубина 130 мм | Глубина 160 мм | Глубина 210 мм | Глубина 260 мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена, евро | Q при 90/70С | Цена, евро | Q при 90/70С | Цена, евро | Q при 90/70С | Цена, евро | Q при 90/70С | Цена, евро | Q при 90/70С | |
| 600 | 109.31 | 288 | 132.75 | 473 | 143.36 | 658 | 183.12 | 954 | 190.23 | 1241 |
| 700 | 122.29 | 336 | 149.66 | 552 | 163.11 | 767 | 209.09 | 1113 | 219.92 | 1448 |
| 800 | 130.72 | 384 | 160.87 | 630 | 176.26 | 877 | 226.36 | 1272 | 239.29 | 1654 |
| 900 | 138.07 | 432 | 170.34 | 709 | 188.11 | 986 | 241.93 | 1431 | 256.75 | 1861 |
| 1000 | 148.38 | 480 | 184.21 | 788 | 204.28 | 1096 | 263.19 | 1590 | 282.35 | 2068 |
| 1200 | 167.82 | 576 | 209 | 946 | 233.23 | 1315 | 301.24 | 1908 | 325.28 | 2482 |
| 1400 | 185.69 | 672 | 232.05 | 1103 | 260.52 | 1534 | 337.11 | 2226 | 383.78 | 2895 |
| 1600 | 226.25 | 768 | 282.12 | 1261 | 316.81 | 1754 | 411.09 | 2544 | 466.53 | 3309 |
| 1800 | 249.99 | 864 | 311.59 | 1418 | 350.01 | 1973 | 454.73 | 2862 | 516.25 | 3722 |
| 2000 | 274.89 | 960 | 342.71 | 1576 | 400.59 | 2192 | 521.18 | 3180 | 566.88 | 4136 |
| 2200 | 328.65 | 1056 | 407.39 | 1734 | 473.13 | 2411 | 616.53 | 3498 | 670.86 | 4550 |
| 2400 | 352.92 | 1152 | 437.86 | 1891 | 508.13 | 2630 | 662.52 | 3816 | 722.56 | 4963 |
| 2600 | 376.43 | 1248 | 467.47 | 2049 | 542.33 | 2850 | 707.46 | 4134 | 772.98 | 5377 |
| 2800 | 398.72 | 1344 | 495.81 | 2206 | 575.07 | 3069 | 750.52 | 4452 | 821.45 | 5790 |
| 3000 | 436.27 | 1440 | 523.62 | 2364 | 607.32 | 3288 | 792.89 | 4770 | 870.5 | 6204 |
Конвекторы Arbonia Basis - описание (размер 301.68 Кб)