Конвекторы с естественной конвекцией Klima
Применение. Встраиваемые конвекторы являются современными приборами, предназначенными для первичного отопления, однако можно использовать их для вторичного отопления в комбинации с другими совместными устройствами, такими как радиаторы, кондиционеры-конвекторы и т. д. Предназначены для отопления помещений с большими застекленными проемами: автосалонов, оранжерей, квартир, офисов, магазинов и т. д. Кроме основной функции (отопления помещений), также предупреждает запотевание стекол и проникновение холодного воздуха в помещение.
Особенности. Напольные конвекторы со свободной вентиляцией действуют по принципу естественного движения воздуха. Употребляются для вторичного отопления помещений. Тепловая мощность в зависимости от величины конвектора колеблется от 0,3 кВт до 4 кВт. Работают бесшумно.
Технические характеристики:
- большая тепловая мощность;
- простое подключение на одно- или двухтубную систему;
- при малом расходе воды - быстрое согревание помещения;
- монтируется под пол, поэтому не занимает много места;
- многочисленное регулировочное оборудование;
- возможность комбинирования принудительной и естественной конвекции;
- возможность изготовления специальных моделей (угловые, различные решетки);
- простой монтаж и обслуживание.
Цены на конвекторы указаны без решетки. Смотрите так же цены на нестандартные решетки.
Применение. Встраиваемые конвекторы являются современными приборами, предназначенными для первичного отопления, однако можно использовать их для вторичного отопления в комбинации с другими совместными устройствами, такими как радиаторы, кондиционеры-конвекторы и т. д. Предназначены для отопления помещений с большими застекленными проемами: автосалонов, оранжерей, квартир, офисов, магазинов и т. д. Кроме основной функции (отопления помещений), также предупреждает запотевание стекол и проникновение холодного воздуха в помещение.
Особенности. Напольные конвекторы со свободной вентиляцией действуют по принципу естественного движения воздуха. Употребляются для вторичного отопления помещений. Тепловая мощность в зависимости от величины конвектора колеблется от 0,3 кВт до 4 кВт. Работают бесшумно.
Технические характеристики:
- большая тепловая мощность;
- простое подключение на одно- или двухтубную систему;
- при малом расходе воды - быстрое согревание помещения;
- монтируется под пол, поэтому не занимает много места;
- многочисленное регулировочное оборудование;
- возможность комбинирования принудительной и естественной конвекции;
- возможность изготовления специальных моделей (угловые, различные решетки);
- простой монтаж и обслуживание.
Цены на конвекторы указаны без учета стоимости решетки.
Цены Klima TK, глубина 70мм
| Длина конвектора мм | Длина теплообменника мм | Цена, руб.; Глубина 70мм | ||
|---|---|---|---|---|
| Ширина 200мм | Ширина 300мм | Ширина 400мм | ||
| 800 | 400 | 14810 | 19959 | 22162 |
| 900 | 500 | 16429 | 21392 | 25241 |
| 1000 | 600 | 18101 | 23144 | 28240 |
| 1100 | 700 | 19508 | 25187 | 31159 |
| 1200 | 800 | 21073 | 27417 | 34238 |
| 1300 | 900 | 21949 | 28930 | 36175 |
| 1400 | 1000 | 22560 | 29779 | 37370 |
| 1500 | 1100 | 23170 | 30734 | 38511 |
| 1600 | 1200 | 23993 | 32115 | 40236 |
| 1700 | 1300 | 25187 | 33733 | 42360 |
| 1800 | 1400 | 26223 | 35432 | 44589 |
| 1900 | 1500 | 27709 | 37237 | 47057 |
| 2000 | 1600 | 29301 | 39414 | 49659 |
| 2100 | 1700 | 31080 | 41617 | 52127 |
| 2200 | 1800 | 32593 | 43395 | 54542 |
| 2300 | 1900 | 33972 | 45014 | 56612 |
| 2400 | 2000 | 35300 | 46686 | 58656 |
| 2500 | 2100 | 35693 | 48305 | 60833 |
| 2600 | 2200 | 37290 | 49817 | 62690 |
| 2700 | 2300 | 38007 | 51437 | 65052 |
| 2800 | 2400 | 38829 | 52843 | 66990 |
| 2900 | 2500 | 39679 | 54516 | 68848 |
| 3000 | 2600 | 41059 | 56161 | 70838 |
| 3200 | 2800 | 43581 | 59585 | 75138 |
| 3400 | 3000 | 45704 | 63062 | 80367 |
| 3600 | 3200 | 47907 | 66565 | 83737 |
| 3800 | 3400 | 50242 | 70466 | 87665 |
| 4000 | 3600 | 54064 | 75191 | 95149 |
| 4200 | 3800 | 56108 | 78243 | 99583 |
| 4400 | 4000 | 58205 | 81189 | 103430 |
| 4600 | 4200 | 60912 | 85224 | 108314 |
| 4800 | 4400 | 62770 | 88356 | 112640 |
| 5000 | 4600 | 64575 | 91009 | 116648 |
Цены Klima TK, глубина 105мм
| Длина конвектора мм | Длина теплообменника мм | Цена, руб.; Глубина 105мм | ||
|---|---|---|---|---|
| Ширина 200мм | Ширина 300мм | Ширина 400мм | ||
| 800 | 400 | 15394 | 21578 | 24790 |
| 900 | 500 | 17172 | 23144 | 28160 |
| 1000 | 600 | 18817 | 24895 | 31451 |
| 1100 | 700 | 20384 | 27231 | 34822 |
| 1200 | 800 | 21949 | 29461 | 38193 |
| 1300 | 900 | 22958 | 31133 | 40422 |
| 1400 | 1000 | 23595 | 32115 | 41617 |
| 1500 | 1100 | 24205 | 33229 | 42890 |
| 1600 | 1200 | 25002 | 34610 | 44749 |
| 1700 | 1300 | 26196 | 36361 | 47164 |
| 1800 | 1400 | 27390 | 38219 | 49685 |
| 1900 | 1500 | 28877 | 40157 | 52313 |
| 2000 | 1600 | 30629 | 42492 | 55206 |
| 2100 | 1700 | 32380 | 44828 | 58098 |
| 2200 | 1800 | 34052 | 46765 | 60806 |
| 2300 | 1900 | 35432 | 48517 | 63035 |
| 2400 | 2000 | 36892 | 50189 | 65371 |
| 2500 | 2100 | 38086 | 51941 | 67706 |
| 2600 | 2200 | 38910 | 53613 | 69830 |
| 2700 | 2300 | 39626 | 55365 | 72351 |
| 2800 | 2400 | 40422 | 56931 | 72416 |
| 2900 | 2500 | 41431 | 58602 | 76730 |
| 3000 | 2600 | 42811 | 60540 | 78854 |
| 3200 | 2800 | 45465 | 64256 | 83604 |
| 3400 | 3000 | 47747 | 67865 | 89417 |
| 3600 | 3200 | 49950 | 71661 | 93213 |
| 3800 | 3400 | 52419 | 75854 | 97591 |
| 4000 | 3600 | 56399 | 80897 | 105952 |
| 4200 | 3800 | 58602 | 84215 | 110968 |
| 4400 | 4000 | 60699 | 87453 | 115268 |
| 4600 | 4200 | 63540 | 91646 | 120576 |
| 4800 | 4400 | 65557 | 95070 | 125327 |
| 5000 | 4600 | 67361 | 98016 | 129786 |
Цены Klima TK, глубина 150мм
| Длина конвектора мм | Длина теплообменника мм | Цена, руб.; Глубина 140мм | ||
|---|---|---|---|---|
| Ширина 200мм | Ширина 300мм | Ширина 400мм | ||
| 800 | 400 | 19773 | 29461 | 35592 |
| 900 | 500 | 21976 | 31451 | 40582 |
| 1000 | 600 | 24232 | 33946 | 45306 |
| 1100 | 700 | 26223 | 36998 | 50003 |
| 1200 | 800 | 28240 | 40104 | 54967 |
| 1300 | 900 | 29381 | 42360 | 58231 |
| 1400 | 1000 | 30151 | 43660 | 59851 |
| 1500 | 1100 | 30920 | 45040 | 61734 |
| 1600 | 1200 | 32008 | 47004 | 64309 |
| 1700 | 1300 | 33495 | 49499 | 67759 |
| 1800 | 1400 | 34982 | 51941 | 71448 |
| 1900 | 1500 | 36892 | 54621 | 75218 |
| 2000 | 1600 | 39095 | 57674 | 79278 |
| 2100 | 1700 | 41431 | 60726 | 83499 |
| 2200 | 1800 | 43528 | 63540 | 87374 |
| 2300 | 1900 | 45359 | 65742 | 90638 |
| 2400 | 2000 | 47110 | 68290 | 93823 |
| 2500 | 2100 | 48756 | 70493 | 97326 |
| 2600 | 2200 | 49711 | 72882 | 100352 |
| 2700 | 2300 | 50560 | 75085 | 104041 |
| 2800 | 2400 | 51675 | 77235 | 107147 |
| 2900 | 2500 | 52817 | 79624 | 110146 |
| 3000 | 2600 | 54621 | 82145 | 113304 |
| 3200 | 2800 | 58019 | 87188 | 120099 |
| 3400 | 3000 | 60885 | 92098 | 128538 |
| 3600 | 3200 | 63672 | 97380 | 133661 |
| 3800 | 3400 | 66883 | 102873 | 139925 |
| 4000 | 3600 | 72033 | 109801 | 152214 |
| 4200 | 3800 | 74793 | 114286 | 159300 |
| 4400 | 4000 | 77340 | 118559 | 165484 |
| 4600 | 4200 | 81057 | 124345 | 173127 |
| 4800 | 4400 | 83499 | 128937 | 179922 |
| 5000 | 4600 | 85887 | 132891 | 186292 |

