Конвекторы с естественной конвекцией Klima
Применение. Встраиваемые конвекторы являются современными приборами, предназначенными для первичного отопления, однако можно использовать их для вторичного отопления в комбинации с другими совместными устройствами, такими как радиаторы, кондиционеры-конвекторы и т. д. Предназначены для отопления помещений с большими застекленными проемами: автосалонов, оранжерей, квартир, офисов, магазинов и т. д. Кроме основной функции (отопления помещений), также предупреждает запотевание стекол и проникновение холодного воздуха в помещение.
Особенности. Напольные конвекторы со свободной вентиляцией действуют по принципу естественного движения воздуха. Употребляются для вторичного отопления помещений. Тепловая мощность в зависимости от величины конвектора колеблется от 0,3 кВт до 4 кВт. Работают бесшумно.
Технические характеристики:
- большая тепловая мощность;
- простое подключение на одно- или двухтубную систему;
- при малом расходе воды - быстрое согревание помещения;
- монтируется под пол, поэтому не занимает много места;
- многочисленное регулировочное оборудование;
- возможность комбинирования принудительной и естественной конвекции;
- возможность изготовления специальных моделей (угловые, различные решетки);
- простой монтаж и обслуживание.
Цены на конвекторы указаны без решетки. Смотрите так же цены на нестандартные решетки.
Применение. Встраиваемые конвекторы являются современными приборами, предназначенными для первичного отопления, однако можно использовать их для вторичного отопления в комбинации с другими совместными устройствами, такими как радиаторы, кондиционеры-конвекторы и т. д. Предназначены для отопления помещений с большими застекленными проемами: автосалонов, оранжерей, квартир, офисов, магазинов и т. д. Кроме основной функции (отопления помещений), также предупреждает запотевание стекол и проникновение холодного воздуха в помещение.
Особенности. Напольные конвекторы со свободной вентиляцией действуют по принципу естественного движения воздуха. Употребляются для вторичного отопления помещений. Тепловая мощность в зависимости от величины конвектора колеблется от 0,3 кВт до 4 кВт. Работают бесшумно.
Технические характеристики:
- большая тепловая мощность;
- простое подключение на одно- или двухтубную систему;
- при малом расходе воды - быстрое согревание помещения;
- монтируется под пол, поэтому не занимает много места;
- многочисленное регулировочное оборудование;
- возможность комбинирования принудительной и естественной конвекции;
- возможность изготовления специальных моделей (угловые, различные решетки);
- простой монтаж и обслуживание.
Цены на конвекторы указаны без учета стоимости решетки.
Цены Klima TK, глубина 70мм
| Длина конвектора мм | Длина теплообменника мм | Цена, руб.; Глубина 70мм | ||
|---|---|---|---|---|
| Ширина 200мм | Ширина 300мм | Ширина 400мм | ||
| 800 | 400 | 16494 | 22228 | 24681 |
| 900 | 500 | 18296 | 23824 | 28110 |
| 1000 | 600 | 20159 | 25775 | 31450 |
| 1100 | 700 | 21725 | 28051 | 34702 |
| 1200 | 800 | 23469 | 30534 | 38131 |
| 1300 | 900 | 24445 | 32219 | 40288 |
| 1400 | 1000 | 25125 | 33164 | 41618 |
| 1500 | 1100 | 25804 | 34228 | 42889 |
| 1600 | 1200 | 26720 | 35766 | 44810 |
| 1700 | 1300 | 28051 | 37568 | 47175 |
| 1800 | 1400 | 29204 | 39460 | 49658 |
| 1900 | 1500 | 30859 | 41471 | 52407 |
| 2000 | 1600 | 32632 | 43894 | 55304 |
| 2100 | 1700 | 34613 | 46348 | 58053 |
| 2200 | 1800 | 36298 | 48328 | 60743 |
| 2300 | 1900 | 37834 | 50131 | 63048 |
| 2400 | 2000 | 39313 | 51993 | 65324 |
| 2500 | 2100 | 39750 | 53796 | 67748 |
| 2600 | 2200 | 41529 | 55481 | 69817 |
| 2700 | 2300 | 42328 | 57284 | 72447 |
| 2800 | 2400 | 43244 | 58851 | 74605 |
| 2900 | 2500 | 44190 | 60713 | 76675 |
| 3000 | 2600 | 45726 | 62545 | 78891 |
| 3200 | 2800 | 48535 | 66359 | 83679 |
| 3400 | 3000 | 50900 | 70231 | 89503 |
| 3600 | 3200 | 53353 | 74132 | 93257 |
| 3800 | 3400 | 55954 | 78477 | 97631 |
| 4000 | 3600 | 60210 | 83739 | 105966 |
| 4200 | 3800 | 62486 | 87138 | 110903 |
| 4400 | 4000 | 64822 | 90419 | 115188 |
| 4600 | 4200 | 67836 | 94912 | 120627 |
| 4800 | 4400 | 69906 | 98400 | 125445 |
| 5000 | 4600 | 71915 | 101355 | 129909 |
Цены Klima TK, глубина 105мм
| Длина конвектора мм | Длина теплообменника мм | Цена, руб.; Глубина 105мм | ||
|---|---|---|---|---|
| Ширина 200мм | Ширина 300мм | Ширина 400мм | ||
| 800 | 400 | 17144 | 24031 | 27608 |
| 900 | 500 | 19124 | 25775 | 31362 |
| 1000 | 600 | 20957 | 27726 | 35027 |
| 1100 | 700 | 22701 | 30327 | 38781 |
| 1200 | 800 | 24445 | 32810 | 42535 |
| 1300 | 900 | 25568 | 34672 | 45017 |
| 1400 | 1000 | 26278 | 35766 | 46348 |
| 1500 | 1100 | 26957 | 37007 | 47766 |
| 1600 | 1200 | 27844 | 38544 | 49836 |
| 1700 | 1300 | 29174 | 40495 | 52526 |
| 1800 | 1400 | 30504 | 42564 | 55333 |
| 1900 | 1500 | 32160 | 44722 | 58260 |
| 2000 | 1600 | 34111 | 47323 | 61482 |
| 2100 | 1700 | 36061 | 49924 | 64703 |
| 2200 | 1800 | 37924 | 52082 | 67719 |
| 2300 | 1900 | 39460 | 54033 | 70201 |
| 2400 | 2000 | 41086 | 55895 | 72802 |
| 2500 | 2100 | 42416 | 57846 | 75403 |
| 2600 | 2200 | 43333 | 59708 | 77768 |
| 2700 | 2300 | 44131 | 61658 | 80576 |
| 2800 | 2400 | 45017 | 63403 | 80648 |
| 2900 | 2500 | 46141 | 65264 | 85453 |
| 3000 | 2600 | 47678 | 67422 | 87818 |
| 3200 | 2800 | 50634 | 71561 | 93109 |
| 3400 | 3000 | 53175 | 75580 | 99582 |
| 3600 | 3200 | 55629 | 79807 | 103809 |
| 3800 | 3400 | 58378 | 84477 | 108686 |
| 4000 | 3600 | 62811 | 90094 | 117997 |
| 4200 | 3800 | 65264 | 93789 | 123583 |
| 4400 | 4000 | 67600 | 97395 | 128372 |
| 4600 | 4200 | 70763 | 102065 | 134284 |
| 4800 | 4400 | 73009 | 105878 | 139574 |
| 5000 | 4600 | 75019 | 109159 | 144541 |
Цены Klima TK, глубина 150мм
| Длина конвектора мм | Длина теплообменника мм | Цена, руб.; Глубина 140мм | ||
|---|---|---|---|---|
| Ширина 200мм | Ширина 300мм | Ширина 400мм | ||
| 800 | 400 | 22021 | 32810 | 39638 |
| 900 | 500 | 24474 | 35027 | 45195 |
| 1000 | 600 | 26986 | 37805 | 50456 |
| 1100 | 700 | 29204 | 41204 | 55688 |
| 1200 | 800 | 31450 | 44663 | 61216 |
| 1300 | 900 | 32721 | 47175 | 64851 |
| 1400 | 1000 | 33579 | 48623 | 66654 |
| 1500 | 1100 | 34436 | 50161 | 68752 |
| 1600 | 1200 | 35647 | 52348 | 71620 |
| 1700 | 1300 | 37302 | 55126 | 75462 |
| 1800 | 1400 | 38958 | 57846 | 79571 |
| 1900 | 1500 | 41086 | 60831 | 83769 |
| 2000 | 1600 | 43539 | 64231 | 88290 |
| 2100 | 1700 | 46141 | 67629 | 92991 |
| 2200 | 1800 | 48476 | 70763 | 97306 |
| 2300 | 1900 | 50515 | 73216 | 100942 |
| 2400 | 2000 | 52466 | 76053 | 104489 |
| 2500 | 2100 | 54299 | 78507 | 108390 |
| 2600 | 2200 | 55363 | 81167 | 111760 |
| 2700 | 2300 | 56308 | 83620 | 115869 |
| 2800 | 2400 | 57550 | 86015 | 119327 |
| 2900 | 2500 | 58821 | 88675 | 122667 |
| 3000 | 2600 | 60831 | 91483 | 126185 |
| 3200 | 2800 | 64614 | 97099 | 133752 |
| 3400 | 3000 | 67807 | 102567 | 143151 |
| 3600 | 3200 | 70910 | 108450 | 148856 |
| 3800 | 3400 | 74487 | 114568 | 155831 |
| 4000 | 3600 | 80222 | 122283 | 169517 |
| 4200 | 3800 | 83295 | 127278 | 177409 |
| 4400 | 4000 | 86133 | 132037 | 184296 |
| 4600 | 4200 | 90271 | 138481 | 192809 |
| 4800 | 4400 | 92991 | 143594 | 200376 |
| 5000 | 4600 | 95650 | 147998 | 207469 |

