Конвекторы с естественной конвекцией Klima
Применение. Встраиваемые конвекторы являются современными приборами, предназначенными для первичного отопления, однако можно использовать их для вторичного отопления в комбинации с другими совместными устройствами, такими как радиаторы, кондиционеры-конвекторы и т. д. Предназначены для отопления помещений с большими застекленными проемами: автосалонов, оранжерей, квартир, офисов, магазинов и т. д. Кроме основной функции (отопления помещений), также предупреждает запотевание стекол и проникновение холодного воздуха в помещение.
Особенности. Напольные конвекторы со свободной вентиляцией действуют по принципу естественного движения воздуха. Употребляются для вторичного отопления помещений. Тепловая мощность в зависимости от величины конвектора колеблется от 0,3 кВт до 4 кВт. Работают бесшумно.
Технические характеристики:
- большая тепловая мощность;
- простое подключение на одно- или двухтубную систему;
- при малом расходе воды - быстрое согревание помещения;
- монтируется под пол, поэтому не занимает много места;
- многочисленное регулировочное оборудование;
- возможность комбинирования принудительной и естественной конвекции;
- возможность изготовления специальных моделей (угловые, различные решетки);
- простой монтаж и обслуживание.
Цены на конвекторы указаны без решетки. Смотрите так же цены на нестандартные решетки.
Применение. Встраиваемые конвекторы являются современными приборами, предназначенными для первичного отопления, однако можно использовать их для вторичного отопления в комбинации с другими совместными устройствами, такими как радиаторы, кондиционеры-конвекторы и т. д. Предназначены для отопления помещений с большими застекленными проемами: автосалонов, оранжерей, квартир, офисов, магазинов и т. д. Кроме основной функции (отопления помещений), также предупреждает запотевание стекол и проникновение холодного воздуха в помещение.
Особенности. Напольные конвекторы со свободной вентиляцией действуют по принципу естественного движения воздуха. Употребляются для вторичного отопления помещений. Тепловая мощность в зависимости от величины конвектора колеблется от 0,3 кВт до 4 кВт. Работают бесшумно.
Технические характеристики:
- большая тепловая мощность;
- простое подключение на одно- или двухтубную систему;
- при малом расходе воды - быстрое согревание помещения;
- монтируется под пол, поэтому не занимает много места;
- многочисленное регулировочное оборудование;
- возможность комбинирования принудительной и естественной конвекции;
- возможность изготовления специальных моделей (угловые, различные решетки);
- простой монтаж и обслуживание.
Цены на конвекторы указаны без учета стоимости решетки.
Цены Klima TK, глубина 70мм
| Длина конвектора мм | Длина теплообменника мм | Цена, руб.; Глубина 70мм | ||
|---|---|---|---|---|
| Ширина 200мм | Ширина 300мм | Ширина 400мм | ||
| 800 | 400 | 16922 | 22805 | 25322 |
| 900 | 500 | 18771 | 24442 | 28840 |
| 1000 | 600 | 20681 | 26444 | 32266 |
| 1100 | 700 | 22289 | 28778 | 35602 |
| 1200 | 800 | 24078 | 31326 | 39120 |
| 1300 | 900 | 25079 | 33055 | 41333 |
| 1400 | 1000 | 25777 | 34025 | 42697 |
| 1500 | 1100 | 26474 | 35116 | 44002 |
| 1600 | 1200 | 27414 | 36694 | 45973 |
| 1700 | 1300 | 28778 | 38543 | 48399 |
| 1800 | 1400 | 29962 | 40484 | 50946 |
| 1900 | 1500 | 31660 | 42546 | 53766 |
| 2000 | 1600 | 33479 | 45033 | 56739 |
| 2100 | 1700 | 35511 | 47550 | 59559 |
| 2200 | 1800 | 37240 | 49582 | 62318 |
| 2300 | 1900 | 38816 | 51432 | 64683 |
| 2400 | 2000 | 40333 | 53342 | 67019 |
| 2500 | 2100 | 40781 | 55192 | 69506 |
| 2600 | 2200 | 42607 | 56920 | 71628 |
| 2700 | 2300 | 43426 | 58770 | 74327 |
| 2800 | 2400 | 44365 | 60378 | 76541 |
| 2900 | 2500 | 45336 | 62288 | 78664 |
| 3000 | 2600 | 46913 | 64168 | 80938 |
| 3200 | 2800 | 49794 | 68080 | 85850 |
| 3400 | 3000 | 52220 | 72053 | 91825 |
| 3600 | 3200 | 54737 | 76055 | 95676 |
| 3800 | 3400 | 57405 | 80513 | 100164 |
| 4000 | 3600 | 61772 | 85912 | 108715 |
| 4200 | 3800 | 64107 | 89398 | 113780 |
| 4400 | 4000 | 66503 | 92764 | 118177 |
| 4600 | 4200 | 69596 | 97374 | 123756 |
| 4800 | 4400 | 71719 | 100953 | 128700 |
| 5000 | 4600 | 73781 | 103985 | 133279 |
Цены Klima TK, глубина 105мм
| Длина конвектора мм | Длина теплообменника мм | Цена, руб.; Глубина 105мм | ||
|---|---|---|---|---|
| Ширина 200мм | Ширина 300мм | Ширина 400мм | ||
| 800 | 400 | 17588 | 24655 | 28324 |
| 900 | 500 | 19620 | 26444 | 32175 |
| 1000 | 600 | 21500 | 28445 | 35935 |
| 1100 | 700 | 23290 | 31114 | 39787 |
| 1200 | 800 | 25079 | 33661 | 43638 |
| 1300 | 900 | 26231 | 35572 | 46185 |
| 1400 | 1000 | 26959 | 36694 | 47550 |
| 1500 | 1100 | 27656 | 37967 | 49005 |
| 1600 | 1200 | 28567 | 39544 | 51129 |
| 1700 | 1300 | 29930 | 41545 | 53888 |
| 1800 | 1400 | 31295 | 43668 | 56769 |
| 1900 | 1500 | 32994 | 45882 | 59771 |
| 2000 | 1600 | 34996 | 48550 | 63077 |
| 2100 | 1700 | 36997 | 51219 | 66381 |
| 2200 | 1800 | 38907 | 53433 | 69475 |
| 2300 | 1900 | 40484 | 55434 | 72023 |
| 2400 | 2000 | 42152 | 57345 | 74691 |
| 2500 | 2100 | 43516 | 59346 | 77360 |
| 2600 | 2200 | 44457 | 61257 | 79786 |
| 2700 | 2300 | 45276 | 63258 | 82666 |
| 2800 | 2400 | 46185 | 65048 | 82741 |
| 2900 | 2500 | 47338 | 66957 | 87670 |
| 3000 | 2600 | 48915 | 69171 | 90096 |
| 3200 | 2800 | 51947 | 73417 | 95524 |
| 3400 | 3000 | 54555 | 77541 | 102165 |
| 3600 | 3200 | 57072 | 81878 | 106502 |
| 3800 | 3400 | 59892 | 86669 | 111505 |
| 4000 | 3600 | 64441 | 92431 | 121058 |
| 4200 | 3800 | 66957 | 96222 | 126789 |
| 4400 | 4000 | 69354 | 99921 | 131702 |
| 4600 | 4200 | 72599 | 104713 | 137767 |
| 4800 | 4400 | 74903 | 108625 | 143195 |
| 5000 | 4600 | 76965 | 111991 | 148290 |
Цены Klima TK, глубина 150мм
| Длина конвектора мм | Длина теплообменника мм | Цена, руб.; Глубина 140мм | ||
|---|---|---|---|---|
| Ширина 200мм | Ширина 300мм | Ширина 400мм | ||
| 800 | 400 | 22592 | 33661 | 40666 |
| 900 | 500 | 25109 | 35935 | 46368 |
| 1000 | 600 | 27686 | 38786 | 51765 |
| 1100 | 700 | 29962 | 42273 | 57132 |
| 1200 | 800 | 32266 | 45822 | 62804 |
| 1300 | 900 | 33570 | 48399 | 66533 |
| 1400 | 1000 | 34450 | 49885 | 68384 |
| 1500 | 1100 | 35329 | 51462 | 70536 |
| 1600 | 1200 | 36572 | 53706 | 73478 |
| 1700 | 1300 | 38270 | 56556 | 77420 |
| 1800 | 1400 | 39969 | 59346 | 81635 |
| 1900 | 1500 | 42152 | 62409 | 85942 |
| 2000 | 1600 | 44669 | 65897 | 90581 |
| 2100 | 1700 | 47338 | 69384 | 95403 |
| 2200 | 1800 | 49734 | 72599 | 99831 |
| 2300 | 1900 | 51826 | 75116 | 103560 |
| 2400 | 2000 | 53827 | 78026 | 107199 |
| 2500 | 2100 | 55707 | 80543 | 111202 |
| 2600 | 2200 | 56799 | 83273 | 114660 |
| 2700 | 2300 | 57769 | 85790 | 118875 |
| 2800 | 2400 | 59043 | 88246 | 122423 |
| 2900 | 2500 | 60347 | 90976 | 125849 |
| 3000 | 2600 | 62409 | 93856 | 129458 |
| 3200 | 2800 | 66291 | 99618 | 137221 |
| 3400 | 3000 | 69566 | 105228 | 146864 |
| 3600 | 3200 | 72750 | 111263 | 152718 |
| 3800 | 3400 | 76419 | 117540 | 159874 |
| 4000 | 3600 | 82303 | 125456 | 173915 |
| 4200 | 3800 | 85456 | 130580 | 182012 |
| 4400 | 4000 | 88367 | 135463 | 189077 |
| 4600 | 4200 | 92613 | 142073 | 197811 |
| 4800 | 4400 | 95403 | 147319 | 205574 |
| 5000 | 4600 | 98132 | 151838 | 212852 |

