Конвекторы с естественной конвекцией Klima
Применение. Встраиваемые конвекторы являются современными приборами, предназначенными для первичного отопления, однако можно использовать их для вторичного отопления в комбинации с другими совместными устройствами, такими как радиаторы, кондиционеры-конвекторы и т. д. Предназначены для отопления помещений с большими застекленными проемами: автосалонов, оранжерей, квартир, офисов, магазинов и т. д. Кроме основной функции (отопления помещений), также предупреждает запотевание стекол и проникновение холодного воздуха в помещение.
Особенности. Напольные конвекторы со свободной вентиляцией действуют по принципу естественного движения воздуха. Употребляются для вторичного отопления помещений. Тепловая мощность в зависимости от величины конвектора колеблется от 0,3 кВт до 4 кВт. Работают бесшумно.
Технические характеристики:
- большая тепловая мощность;
- простое подключение на одно- или двухтубную систему;
- при малом расходе воды - быстрое согревание помещения;
- монтируется под пол, поэтому не занимает много места;
- многочисленное регулировочное оборудование;
- возможность комбинирования принудительной и естественной конвекции;
- возможность изготовления специальных моделей (угловые, различные решетки);
- простой монтаж и обслуживание.
Цены на конвекторы указаны без решетки. Смотрите так же цены на нестандартные решетки.
Применение. Встраиваемые конвекторы являются современными приборами, предназначенными для первичного отопления, однако можно использовать их для вторичного отопления в комбинации с другими совместными устройствами, такими как радиаторы, кондиционеры-конвекторы и т. д. Предназначены для отопления помещений с большими застекленными проемами: автосалонов, оранжерей, квартир, офисов, магазинов и т. д. Кроме основной функции (отопления помещений), также предупреждает запотевание стекол и проникновение холодного воздуха в помещение.
Особенности. Напольные конвекторы со свободной вентиляцией действуют по принципу естественного движения воздуха. Употребляются для вторичного отопления помещений. Тепловая мощность в зависимости от величины конвектора колеблется от 0,3 кВт до 4 кВт. Работают бесшумно.
Технические характеристики:
- большая тепловая мощность;
- простое подключение на одно- или двухтубную систему;
- при малом расходе воды - быстрое согревание помещения;
- монтируется под пол, поэтому не занимает много места;
- многочисленное регулировочное оборудование;
- возможность комбинирования принудительной и естественной конвекции;
- возможность изготовления специальных моделей (угловые, различные решетки);
- простой монтаж и обслуживание.
Цены на конвекторы указаны без учета стоимости решетки.
Цены Klima TK, глубина 70мм
| Длина конвектора мм | Длина теплообменника мм | Цена, руб.; Глубина 70мм | ||
|---|---|---|---|---|
| Ширина 200мм | Ширина 300мм | Ширина 400мм | ||
| 800 | 400 | 6880 | 9272 | 10295 |
| 900 | 500 | 7632 | 9937 | 11725 |
| 1000 | 600 | 8408 | 10751 | 13118 |
| 1100 | 700 | 9062 | 11700 | 14475 |
| 1200 | 800 | 9789 | 12736 | 15905 |
| 1300 | 900 | 10196 | 13439 | 16805 |
| 1400 | 1000 | 10480 | 13833 | 17359 |
| 1500 | 1100 | 10763 | 14277 | 17890 |
| 1600 | 1200 | 11145 | 14918 | 18691 |
| 1700 | 1300 | 11700 | 15670 | 19678 |
| 1800 | 1400 | 12181 | 16459 | 20713 |
| 1900 | 1500 | 12872 | 17298 | 21860 |
| 2000 | 1600 | 13611 | 18309 | 23068 |
| 2100 | 1700 | 14438 | 19332 | 24215 |
| 2200 | 1800 | 15140 | 20158 | 25337 |
| 2300 | 1900 | 15781 | 20911 | 26298 |
| 2400 | 2000 | 16398 | 21687 | 27248 |
| 2500 | 2100 | 16580 | 22439 | 28259 |
| 2600 | 2200 | 17323 | 23142 | 29122 |
| 2700 | 2300 | 17655 | 23894 | 30219 |
| 2800 | 2400 | 18038 | 24548 | 31119 |
| 2900 | 2500 | 18432 | 25324 | 31982 |
| 3000 | 2600 | 19073 | 26089 | 32907 |
| 3200 | 2800 | 20245 | 27679 | 34904 |
| 3400 | 3000 | 21231 | 29294 | 37333 |
| 3600 | 3200 | 22254 | 30922 | 38899 |
| 3800 | 3400 | 23339 | 32734 | 40724 |
| 4000 | 3600 | 25115 | 34929 | 44200 |
| 4200 | 3800 | 26064 | 36347 | 46259 |
| 4400 | 4000 | 27038 | 37715 | 48047 |
| 4600 | 4200 | 28296 | 39589 | 50315 |
| 4800 | 4400 | 29159 | 41044 | 52325 |
| 5000 | 4600 | 29997 | 42277 | 54187 |
Цены Klima TK, глубина 105мм
| Длина конвектора мм | Длина теплообменника мм | Цена, руб.; Глубина 105мм | ||
|---|---|---|---|---|
| Ширина 200мм | Ширина 300мм | Ширина 400мм | ||
| 800 | 400 | 7151 | 10024 | 11516 |
| 900 | 500 | 7977 | 10751 | 13081 |
| 1000 | 600 | 8741 | 11565 | 14610 |
| 1100 | 700 | 9469 | 12650 | 16176 |
| 1200 | 800 | 10196 | 13686 | 17742 |
| 1300 | 900 | 10665 | 14462 | 18777 |
| 1400 | 1000 | 10961 | 14918 | 19332 |
| 1500 | 1100 | 11244 | 15436 | 19924 |
| 1600 | 1200 | 11614 | 16077 | 20787 |
| 1700 | 1300 | 12169 | 16891 | 21909 |
| 1800 | 1400 | 12724 | 17754 | 23080 |
| 1900 | 1500 | 13414 | 18654 | 24301 |
| 2000 | 1600 | 14228 | 19739 | 25645 |
| 2100 | 1700 | 15042 | 20824 | 26989 |
| 2200 | 1800 | 15819 | 21724 | 28246 |
| 2300 | 1900 | 16459 | 22538 | 29282 |
| 2400 | 2000 | 17138 | 23315 | 30367 |
| 2500 | 2100 | 17692 | 24128 | 31452 |
| 2600 | 2200 | 18075 | 24905 | 32438 |
| 2700 | 2300 | 18408 | 25719 | 33610 |
| 2800 | 2400 | 18777 | 26446 | 33640 |
| 2900 | 2500 | 19246 | 27223 | 35644 |
| 3000 | 2600 | 19887 | 28123 | 36630 |
| 3200 | 2800 | 21120 | 29849 | 38837 |
| 3400 | 3000 | 22180 | 31526 | 41537 |
| 3600 | 3200 | 23204 | 33289 | 43300 |
| 3800 | 3400 | 24350 | 35237 | 45334 |
| 4000 | 3600 | 26199 | 37580 | 49218 |
| 4200 | 3800 | 27223 | 39121 | 51548 |
| 4400 | 4000 | 28197 | 40625 | 53546 |
| 4600 | 4200 | 29516 | 42573 | 56012 |
| 4800 | 4400 | 30453 | 44163 | 58219 |
| 5000 | 4600 | 31291 | 45532 | 60290 |
Цены Klima TK, глубина 150мм
| Длина конвектора мм | Длина теплообменника мм | Цена, руб.; Глубина 140мм | ||
|---|---|---|---|---|
| Ширина 200мм | Ширина 300мм | Ширина 400мм | ||
| 800 | 400 | 9185 | 13686 | 16533 |
| 900 | 500 | 10209 | 14610 | 18852 |
| 1000 | 600 | 11256 | 15769 | 21046 |
| 1100 | 700 | 12181 | 17187 | 23228 |
| 1200 | 800 | 13118 | 18630 | 25534 |
| 1300 | 900 | 13649 | 19678 | 27050 |
| 1400 | 1000 | 14006 | 20282 | 27803 |
| 1500 | 1100 | 14364 | 20923 | 28678 |
| 1600 | 1200 | 14869 | 21835 | 29874 |
| 1700 | 1300 | 15559 | 22994 | 31477 |
| 1800 | 1400 | 16250 | 24128 | 33190 |
| 1900 | 1500 | 17138 | 25374 | 34941 |
| 2000 | 1600 | 18161 | 26792 | 36827 |
| 2100 | 1700 | 19246 | 28209 | 38788 |
| 2200 | 1800 | 20220 | 29516 | 40588 |
| 2300 | 1900 | 21071 | 30540 | 42104 |
| 2400 | 2000 | 21884 | 31723 | 43584 |
| 2500 | 2100 | 22649 | 32746 | 45211 |
| 2600 | 2200 | 23093 | 33856 | 46617 |
| 2700 | 2300 | 23487 | 34879 | 48331 |
| 2800 | 2400 | 24005 | 35878 | 49773 |
| 2900 | 2500 | 24535 | 36988 | 51166 |
| 3000 | 2600 | 25374 | 38159 | 52634 |
| 3200 | 2800 | 26952 | 40502 | 55790 |
| 3400 | 3000 | 28283 | 42783 | 59710 |
| 3600 | 3200 | 29578 | 45236 | 62090 |
| 3800 | 3400 | 31070 | 47788 | 65000 |
| 4000 | 3600 | 33462 | 51006 | 70708 |
| 4200 | 3800 | 34744 | 53090 | 74000 |
| 4400 | 4000 | 35927 | 55075 | 76873 |
| 4600 | 4200 | 37654 | 57762 | 80424 |
| 4800 | 4400 | 38788 | 59895 | 83580 |
| 5000 | 4600 | 39897 | 61732 | 86539 |
