Конвекторы с естественной конвекцией Klima
Применение. Встраиваемые конвекторы являются современными приборами, предназначенными для первичного отопления, однако можно использовать их для вторичного отопления в комбинации с другими совместными устройствами, такими как радиаторы, кондиционеры-конвекторы и т. д. Предназначены для отопления помещений с большими застекленными проемами: автосалонов, оранжерей, квартир, офисов, магазинов и т. д. Кроме основной функции (отопления помещений), также предупреждает запотевание стекол и проникновение холодного воздуха в помещение.
Особенности. Напольные конвекторы со свободной вентиляцией действуют по принципу естественного движения воздуха. Употребляются для вторичного отопления помещений. Тепловая мощность в зависимости от величины конвектора колеблется от 0,3 кВт до 4 кВт. Работают бесшумно.
Технические характеристики:
- большая тепловая мощность;
- простое подключение на одно- или двухтубную систему;
- при малом расходе воды - быстрое согревание помещения;
- монтируется под пол, поэтому не занимает много места;
- многочисленное регулировочное оборудование;
- возможность комбинирования принудительной и естественной конвекции;
- возможность изготовления специальных моделей (угловые, различные решетки);
- простой монтаж и обслуживание.
Цены на конвекторы указаны без решетки. Смотрите так же цены на нестандартные решетки.
Применение. Встраиваемые конвекторы являются современными приборами, предназначенными для первичного отопления, однако можно использовать их для вторичного отопления в комбинации с другими совместными устройствами, такими как радиаторы, кондиционеры-конвекторы и т. д. Предназначены для отопления помещений с большими застекленными проемами: автосалонов, оранжерей, квартир, офисов, магазинов и т. д. Кроме основной функции (отопления помещений), также предупреждает запотевание стекол и проникновение холодного воздуха в помещение.
Особенности. Напольные конвекторы со свободной вентиляцией действуют по принципу естественного движения воздуха. Употребляются для вторичного отопления помещений. Тепловая мощность в зависимости от величины конвектора колеблется от 0,3 кВт до 4 кВт. Работают бесшумно.
Технические характеристики:
- большая тепловая мощность;
- простое подключение на одно- или двухтубную систему;
- при малом расходе воды - быстрое согревание помещения;
- монтируется под пол, поэтому не занимает много места;
- многочисленное регулировочное оборудование;
- возможность комбинирования принудительной и естественной конвекции;
- возможность изготовления специальных моделей (угловые, различные решетки);
- простой монтаж и обслуживание.
Цены на конвекторы указаны без учета стоимости решетки.
Цены Klima TK, глубина 70мм
| Длина конвектора мм | Длина теплообменника мм | Цена, руб.; Глубина 70мм | ||
|---|---|---|---|---|
| Ширина 200мм | Ширина 300мм | Ширина 400мм | ||
| 800 | 400 | 7231 | 9745 | 10820 |
| 900 | 500 | 8021 | 10445 | 12324 |
| 1000 | 600 | 8838 | 11300 | 13788 |
| 1100 | 700 | 9524 | 12297 | 15213 |
| 1200 | 800 | 10289 | 13386 | 16717 |
| 1300 | 900 | 10717 | 14125 | 17662 |
| 1400 | 1000 | 11015 | 14539 | 18245 |
| 1500 | 1100 | 11313 | 15006 | 18803 |
| 1600 | 1200 | 11714 | 15680 | 19645 |
| 1700 | 1300 | 12297 | 16470 | 20682 |
| 1800 | 1400 | 12803 | 17299 | 21770 |
| 1900 | 1500 | 13529 | 18181 | 22975 |
| 2000 | 1600 | 14306 | 19243 | 24245 |
| 2100 | 1700 | 15175 | 20319 | 25451 |
| 2200 | 1800 | 15913 | 21187 | 26630 |
| 2300 | 1900 | 16587 | 21978 | 27640 |
| 2400 | 2000 | 17235 | 22794 | 28638 |
| 2500 | 2100 | 17427 | 23584 | 29701 |
| 2600 | 2200 | 18207 | 24323 | 30608 |
| 2700 | 2300 | 18557 | 25114 | 31761 |
| 2800 | 2400 | 18958 | 25800 | 32707 |
| 2900 | 2500 | 19373 | 26617 | 33615 |
| 3000 | 2600 | 20047 | 27420 | 34586 |
| 3200 | 2800 | 21278 | 29092 | 36685 |
| 3400 | 3000 | 22315 | 30789 | 39238 |
| 3600 | 3200 | 23390 | 32500 | 40884 |
| 3800 | 3400 | 24530 | 34405 | 42802 |
| 4000 | 3600 | 26397 | 36712 | 46456 |
| 4200 | 3800 | 27394 | 38202 | 48620 |
| 4400 | 4000 | 28418 | 39640 | 50499 |
| 4600 | 4200 | 29740 | 41610 | 52883 |
| 4800 | 4400 | 30647 | 43139 | 54996 |
| 5000 | 4600 | 31528 | 44435 | 56953 |
Цены Klima TK, глубина 105мм
| Длина конвектора мм | Длина теплообменника мм | Цена, руб.; Глубина 105мм | ||
|---|---|---|---|---|
| Ширина 200мм | Ширина 300мм | Ширина 400мм | ||
| 800 | 400 | 7516 | 10535 | 12103 |
| 900 | 500 | 8384 | 11300 | 13749 |
| 1000 | 600 | 9187 | 12155 | 15356 |
| 1100 | 700 | 9952 | 13296 | 17002 |
| 1200 | 800 | 10717 | 14384 | 18647 |
| 1300 | 900 | 11209 | 15200 | 19736 |
| 1400 | 1000 | 11520 | 15680 | 20319 |
| 1500 | 1100 | 11818 | 16224 | 20941 |
| 1600 | 1200 | 12207 | 16898 | 21848 |
| 1700 | 1300 | 12790 | 17753 | 23027 |
| 1800 | 1400 | 13373 | 18660 | 24258 |
| 1900 | 1500 | 14099 | 19606 | 25541 |
| 2000 | 1600 | 14954 | 20746 | 26954 |
| 2100 | 1700 | 15809 | 21887 | 28366 |
| 2200 | 1800 | 16626 | 22833 | 29688 |
| 2300 | 1900 | 17299 | 23688 | 30777 |
| 2400 | 2000 | 18012 | 24505 | 31917 |
| 2500 | 2100 | 18595 | 25360 | 33057 |
| 2600 | 2200 | 18997 | 26176 | 34094 |
| 2700 | 2300 | 19347 | 27031 | 35325 |
| 2800 | 2400 | 19736 | 27796 | 35357 |
| 2900 | 2500 | 20228 | 28612 | 37463 |
| 3000 | 2600 | 20902 | 29558 | 38500 |
| 3200 | 2800 | 22198 | 31373 | 40819 |
| 3400 | 3000 | 23312 | 33135 | 43657 |
| 3600 | 3200 | 24388 | 34988 | 45510 |
| 3800 | 3400 | 25593 | 37035 | 47648 |
| 4000 | 3600 | 27537 | 39498 | 51730 |
| 4200 | 3800 | 28612 | 41117 | 54179 |
| 4400 | 4000 | 29636 | 42698 | 56279 |
| 4600 | 4200 | 31023 | 44746 | 58871 |
| 4800 | 4400 | 32007 | 46417 | 61190 |
| 5000 | 4600 | 32889 | 47856 | 63367 |
Цены Klima TK, глубина 150мм
| Длина конвектора мм | Длина теплообменника мм | Цена, руб.; Глубина 140мм | ||
|---|---|---|---|---|
| Ширина 200мм | Ширина 300мм | Ширина 400мм | ||
| 800 | 400 | 9654 | 14384 | 17377 |
| 900 | 500 | 10730 | 15356 | 19814 |
| 1000 | 600 | 11831 | 16574 | 22120 |
| 1100 | 700 | 12803 | 18064 | 24414 |
| 1200 | 800 | 13788 | 19580 | 26837 |
| 1300 | 900 | 14345 | 20682 | 28431 |
| 1400 | 1000 | 14721 | 21317 | 29222 |
| 1500 | 1100 | 15097 | 21991 | 30141 |
| 1600 | 1200 | 15628 | 22950 | 31398 |
| 1700 | 1300 | 16353 | 24168 | 33083 |
| 1800 | 1400 | 17079 | 25360 | 34884 |
| 1900 | 1500 | 18012 | 26669 | 36725 |
| 2000 | 1600 | 19088 | 28159 | 38707 |
| 2100 | 1700 | 20228 | 29649 | 40768 |
| 2200 | 1800 | 21252 | 31023 | 42660 |
| 2300 | 1900 | 22146 | 32098 | 44253 |
| 2400 | 2000 | 23001 | 33342 | 45808 |
| 2500 | 2100 | 23805 | 34418 | 47519 |
| 2600 | 2200 | 24271 | 35584 | 48996 |
| 2700 | 2300 | 24686 | 36660 | 50797 |
| 2800 | 2400 | 25230 | 37709 | 52314 |
| 2900 | 2500 | 25788 | 38876 | 53778 |
| 3000 | 2600 | 26669 | 40107 | 55320 |
| 3200 | 2800 | 28327 | 42569 | 58637 |
| 3400 | 3000 | 29727 | 44966 | 62758 |
| 3600 | 3200 | 31087 | 47545 | 65259 |
| 3800 | 3400 | 32655 | 50227 | 68317 |
| 4000 | 3600 | 35170 | 53609 | 74317 |
| 4200 | 3800 | 36517 | 55799 | 77777 |
| 4400 | 4000 | 37761 | 57886 | 80796 |
| 4600 | 4200 | 39575 | 60710 | 84528 |
| 4800 | 4400 | 40768 | 62952 | 87846 |
| 5000 | 4600 | 41934 | 64883 | 90956 |
