Решетки для конвекторов Klima
Решетки для конвекторов Klima
| Маркировка решетки | Цена за 1 пм, руб. | ||
|---|---|---|---|
| Ширина 200 мм | Ширина 300 мм | Ширина 400 мм | |
| 011А | 5723 | 7418 | 9174 |
| 011В | 5793 | 7418 | 9174 |
| 011С | 5793 | 7418 | 9174 |
| 011D | 4469 | 6023 | 7710 |
| 012А | 5863 | 7557 | 9314 |
| 012В | 5932 | 7557 | 9314 |
| 012С | 5932 | 7557 | 9314 |
| 012D | 4608 | 6232 | 7920 |
| 01ЗА | 5723 | 7278 | 9035 |
| 013В | 5723 | 7278 | 9035 |
| 013С | 5723 | 7278 | 9035 |
| 013D | 4538 | 6163 | 7920 |
| 014А | 6978 | 8812 | 10638 |
| 014В | 7048 | 8812 | 10708 |
| 014С | 7048 | 8812 | 10708 |
| 014D | 5863 | 7418 | 9104 |
| 014SS | 18845 | 23841 | 29183 |
| 014W1 | 7396 | 9021 | 11126 |
| 014W2 | 7982 | 9620 | 11809 |
| 014W3 | 8567 | 10220 | 12492 |
| 014W4 | 9446 | 11119 | 13517 |
| 015А | 6978 | 8812 | 10709 |
| 015В | 7118 | 8951 | 10848 |
| 015С | 7118 | 8951 | 10848 |
| 015D | 6072 | 7626 | 9314 |
| 016А | 6839 | 8602 | 10498 |
| 016В | 6908 | 8672 | 10498 |
| 016С | 6908 | 8672 | 10498 |
| 016D | 5794 | 7348 | 9035 |
