Главная > Полотенцесушители > Электрические полотенцесушители > Электрический полотенцесушитель Acova Cala
Электрический полотенцесушитель Acova Cala
Полотенцесушители Cala предназначены для отопления помещений и сушки вещей. Расчитаны на работу от сети 230 V. нагрев происходит за счет встроенного в нижнией части электропатрона. в комплект поставки входит крепление к стене. Растояние от стены от 85 до 100 мм.
Полотенцесушители Acova Cala имеет классическую форму.
Особенности модели:
- Оснащен электропатроном DBM или двухфункциональным блоком управления.\
- Расстояние от стены от 85 до 100мм.
- Электропатрон располагается справа.
Цены. Cala электрический
| Модель | Высота (мм) | Ширина (мм) | Теплоотдача (Ватт) | Вес | Цена, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белый | Цветной | Металл. | Хром | |||||
| TLN 030-050 | 768 | 501 | 300 | 12.5 | 21339 | 24161 | 26645 | - |
| TLN 050-050 | 968 | 501 | 500 | 14.8 | 24086 | 26946 | 30145 | - |
| TLN 075-050 | 1208 | 501 | 750 | 19.6 | 29054 | 31952 | 36317 | - |
| TLN 100-050 | 1728 | 501 | 1000 | 25 | 33307 | 36618 | 41624 | - |
| TLNO 030-050 | 1041 | 496 | 300 | 14.8 | - | - | - | 46328 |
| TLNO 050-050 | 1281 | 496 | 500 | 19.6 | - | - | - | 54081 |
| TLNO 075-050 | 1801 | 496 | 750 | 25 | - | - | - | 61796 |
Цены. Cala отопление
| Модель | Высота (мм) | Ширина (мм) | Теплоотдача при t=50°C (Ватт) | Вес | Цена, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белый | Цветной | Металл. | Хром | |||||
| LN 072-045 | 721 | 446 | 340 | 6.3 | 14527 | 17350 | 18855 | - |
| LN 072-050 | 721 | 496 | 378 | 7 | 15280 | 18140 | 19909 | - |
| LN 072-060 | 721 | 596 | 442 | 8 | 16296 | 19156 | 21188 | - |
| LN 112-045 | 1161 | 446 | 551 | 10.4 | 17086 | 19909 | 22204 | - |
| LN 112-050 | 1161 | 496 | 612 | 11.5 | 18027 | 20850 | 23409 | - |
| LN 112-060 | 1161 | 596 | 707 | 13.2 | 18516 | 22092 | 24086 | - |
| LN 112-070 | 1161 | 696 | 836 | 14.9 | 19796 | 22769 | 26118 | - |
| LN 176-045 | 1761 | 446 | 876 | 16.7 | 23747 | 27323 | 30898 | - |
| LN 176-050 | 1761 | 496 | 973 | 18.6 | 25817 | 28828 | 32592 | - |
| LN 176-060 | 1761 | 596 | 1133 | 21.4 | 26984 | 31011 | 35075 | - |
| LN 176-070 | 1761 | 696 | 1292 | 24.2 | 28790 | 33081 | 37409 | - |
| LN 204-050 | 2041 | 496 | 1086 | 21.2 | 26909 | 30936 | 34963 | - |
| LN 204-060 | 2041 | 596 | 1271 | 24.4 | 28941 | 33269 | 37597 | - |
| LN 204-070 | 2041 | 696 | 1457 | 27.5 | 31199 | 35866 | 40532 | - |
| LNO 072-050 | 721 | 496 | 265 | 7 | - | - | - | 33608 |
| LNO 116-050 | 1161 | 496 | 430 | 11.5 | - | - | - | 39667 |
| LNO 150-050 | 1441 | 496 | 581 | 15.2 | - | - | - | 47834 |
| LNO 168-050 | 1681 | 496 | 616 | 16.5 | - | - | - | 48963 |
| LNO 180-050 | 1761 | 496 | 710 | 18.6 | - | - | - | 52350 |
| LNO 180-060 | 1761 | 596 | 827 | 21.4 | - | - | - | 56000 |
