Электрический полотенцесушитель Acova Cala
Полотенцесушители Cala предназначены для отопления помещений и сушки вещей. Расчитаны на работу от сети 230 V. нагрев происходит за счет встроенного в нижнией части электропатрона. в комплект поставки входит крепление к стене. Растояние от стены от 85 до 100 мм.
Полотенцесушители Acova Cala имеет классическую форму.
Особенности модели:
- Оснащен электропатроном DBM или двухфункциональным блоком управления.\
- Расстояние от стены от 85 до 100мм.
- Электропатрон располагается справа.
Цены. Cala электрический
| Модель | Высота (мм) | Ширина (мм) | Теплоотдача (Ватт) | Вес | Цена, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белый | Цветной | Металл. | Хром | |||||
| TLN 030-050 | 768 | 501 | 300 | 12.5 | 45936 | 52012 | 57359 | - |
| TLN 050-050 | 968 | 501 | 500 | 14.8 | 51850 | 58007 | 64894 | - |
| TLN 075-050 | 1208 | 501 | 750 | 19.6 | 62544 | 68782 | 78180 | - |
| TLN 100-050 | 1728 | 501 | 1000 | 25 | 71699 | 78828 | 89603 | - |
| TLNO 030-050 | 1041 | 496 | 300 | 14.8 | - | - | - | 99730 |
| TLNO 050-050 | 1281 | 496 | 500 | 19.6 | - | - | - | 116420 |
| TLNO 075-050 | 1801 | 496 | 750 | 25 | - | - | - | 133028 |
Цены. Cala отопление
| Модель | Высота (мм) | Ширина (мм) | Теплоотдача при t=50°C (Ватт) | Вес | Цена, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белый | Цветной | Металл. | Хром | |||||
| LN 072-045 | 721 | 446 | 340 | 6.3 | 31272 | 37348 | 40589 | - |
| LN 072-050 | 721 | 496 | 378 | 7 | 32892 | 39050 | 42857 | - |
| LN 072-060 | 721 | 596 | 442 | 8 | 35080 | 41237 | 45612 | - |
| LN 112-045 | 1161 | 446 | 551 | 10.4 | 36781 | 42857 | 47799 | - |
| LN 112-050 | 1161 | 496 | 612 | 11.5 | 38807 | 44883 | 50392 | - |
| LN 112-060 | 1161 | 596 | 707 | 13.2 | 39860 | 47556 | 51850 | - |
| LN 112-070 | 1161 | 696 | 836 | 14.9 | 42614 | 49015 | 56225 | - |
| LN 176-045 | 1761 | 446 | 876 | 16.7 | 51121 | 58817 | 66514 | - |
| LN 176-050 | 1761 | 496 | 973 | 18.6 | 55577 | 62058 | 70160 | - |
| LN 176-060 | 1761 | 596 | 1133 | 21.4 | 58088 | 66757 | 75507 | - |
| LN 176-070 | 1761 | 696 | 1292 | 24.2 | 61977 | 71213 | 80530 | - |
| LN 204-050 | 2041 | 496 | 1086 | 21.2 | 57926 | 66595 | 75264 | - |
| LN 204-060 | 2041 | 596 | 1271 | 24.4 | 62301 | 71618 | 80935 | - |
| LN 204-070 | 2041 | 696 | 1457 | 27.5 | 67162 | 77208 | 87254 | - |
| LNO 072-050 | 721 | 496 | 265 | 7 | - | - | - | 72347 |
| LNO 116-050 | 1161 | 496 | 430 | 11.5 | - | - | - | 85391 |
| LNO 150-050 | 1441 | 496 | 581 | 15.2 | - | - | - | 102971 |
| LNO 168-050 | 1681 | 496 | 616 | 16.5 | - | - | - | 105402 |
| LNO 180-050 | 1761 | 496 | 710 | 18.6 | - | - | - | 112693 |
| LNO 180-060 | 1761 | 596 | 827 | 21.4 | - | - | - | 120552 |

