Главная > Полотенцесушители > Электрические полотенцесушители > Электрический полотенцесушитель Acova Cala
Электрический полотенцесушитель Acova Cala
Полотенцесушители Cala предназначены для отопления помещений и сушки вещей. Расчитаны на работу от сети 230 V. нагрев происходит за счет встроенного в нижнией части электропатрона. в комплект поставки входит крепление к стене. Растояние от стены от 85 до 100 мм.
Полотенцесушители Acova Cala имеет классическую форму.
Особенности модели:
- Оснащен электропатроном DBM или двухфункциональным блоком управления.\
- Расстояние от стены от 85 до 100мм.
- Электропатрон располагается справа.
Цены. Cala электрический
| Модель | Высота (мм) | Ширина (мм) | Теплоотдача (Ватт) | Вес | Цена, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белый | Цветной | Металл. | Хром | |||||
| TLN 030-050 | 768 | 501 | 300 | 12.5 | 22428 | 25395 | 28005 | - |
| TLN 050-050 | 968 | 501 | 500 | 14.8 | 25315 | 28322 | 31684 | - |
| TLN 075-050 | 1208 | 501 | 750 | 19.6 | 30537 | 33583 | 38171 | - |
| TLN 100-050 | 1728 | 501 | 1000 | 25 | 35007 | 38487 | 43748 | - |
| TLNO 030-050 | 1041 | 496 | 300 | 14.8 | - | - | - | 48693 |
| TLNO 050-050 | 1281 | 496 | 500 | 19.6 | - | - | - | 56841 |
| TLNO 075-050 | 1801 | 496 | 750 | 25 | - | - | - | 64950 |
Цены. Cala отопление
| Модель | Высота (мм) | Ширина (мм) | Теплоотдача при t=50°C (Ватт) | Вес | Цена, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белый | Цветной | Металл. | Хром | |||||
| LN 072-045 | 721 | 446 | 340 | 6.3 | 15268 | 18235 | 19817 | - |
| LN 072-050 | 721 | 496 | 378 | 7 | 16059 | 19066 | 20925 | - |
| LN 072-060 | 721 | 596 | 442 | 8 | 17127 | 20134 | 22270 | - |
| LN 112-045 | 1161 | 446 | 551 | 10.4 | 17958 | 20925 | 23338 | - |
| LN 112-050 | 1161 | 496 | 612 | 11.5 | 18947 | 21914 | 24603 | - |
| LN 112-060 | 1161 | 596 | 707 | 13.2 | 19461 | 23219 | 25315 | - |
| LN 112-070 | 1161 | 696 | 836 | 14.9 | 20806 | 23931 | 27451 | - |
| LN 176-045 | 1761 | 446 | 876 | 16.7 | 24959 | 28717 | 32475 | - |
| LN 176-050 | 1761 | 496 | 973 | 18.6 | 27135 | 30299 | 34255 | - |
| LN 176-060 | 1761 | 596 | 1133 | 21.4 | 28361 | 32594 | 36866 | - |
| LN 176-070 | 1761 | 696 | 1292 | 24.2 | 30260 | 34769 | 39318 | - |
| LN 204-050 | 2041 | 496 | 1086 | 21.2 | 28282 | 32515 | 36747 | - |
| LN 204-060 | 2041 | 596 | 1271 | 24.4 | 30418 | 34967 | 39516 | - |
| LN 204-070 | 2041 | 696 | 1457 | 27.5 | 32791 | 37696 | 42601 | - |
| LNO 072-050 | 721 | 496 | 265 | 7 | - | - | - | 35323 |
| LNO 116-050 | 1161 | 496 | 430 | 11.5 | - | - | - | 41691 |
| LNO 150-050 | 1441 | 496 | 581 | 15.2 | - | - | - | 50275 |
| LNO 168-050 | 1681 | 496 | 616 | 16.5 | - | - | - | 51462 |
| LNO 180-050 | 1761 | 496 | 710 | 18.6 | - | - | - | 55022 |
| LNO 180-060 | 1761 | 596 | 827 | 21.4 | - | - | - | 58858 |
