Электрический полотенцесушитель Acova Solea
Эта модель имеет элегантную изогнутую конструкцию, использующую приемущества, которые дает самая последняя технология производства. Благодаря своей форме, этот полотенцесушитель сделает вашу ванную комнату роскошной и изысканной.
Модель полотенцесушителя классической формы с слегка изогнутыми попереечными трубками.
Особенности:
- Электропатрон DBM с пультом Cadir.
- Патрон располагается справа.
- Настенные крепления входят в комплект поставки.
Расстояния от стены:
- Для радиатора шириной 498мм: от 138 до 153мм.
- Для радиатора шириной 593мм: от 153 до 168мм.
Полотенцесушитель Solea электрический
| Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Теплоотдача (Ватт) | Вес, кг | Цена, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белый | Цвет | Металлик. | Хром | |||||
| TCKI 050-050 | 962 | 498 | 500 | 12.5 | 93029 | 102379 | 116263 | - |
| TCKI 075-050 | 1457 | 498 | 750 | 19.5 | 112098 | 123299 | 140053 | - |
| TCKI 100-050 | 1853 | 498 | 1000 | 26.5 | 129130 | 142090 | 161436 | - |
| TCKI 125-060 | 1853 | 593 | 1250 | 30 | 152272 | 167545 | 190317 | - |
| TSKI 075-100 | 863 | 1000 | 750 | 20 | 116263 | 127834 | 145329 | - |
| TCKO 030-050 | 962 | 498 | 300 | 12.5 | - | - | - | 150421 |
| TCKO 075-050 | 1853 | 498 | 750 | 26.5 | - | - | - | 220123 |
Полотенцесушитель Solea комбинированный
| Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Теплоотдача (Ватт) | Теплоотдача эл.(Ватт) | Вес, кг | Цена, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белый | Цвет | Металлик. | Хром | ||||||
| ACKI086-050 | 962 | 498 | 460 | 300 | 9 | 88401 | 97195 | 110432 | - |
| ACKI 126-050 | 1358 | 498 | 706 | 600 | 13.5 | 100157 | 110247 | 125242 | - |
| ACKI 175-050 | 1853 | 498 | 946 | 900 | 18.3 | 116726 | 128390 | 145977 | - |
| ACKI 175-060 | 1853 | 593 | 1126 | 1200 | 20.8 | 121725 | 133851 | 152087 | - |
| ASKI 076-100 | 863 | 1000 | 778 | 600 | 14.5 | 102101 | 112283 | 127557 | - |
Полотенцесушитель Solea центральное отопление
| Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Теплоотдача (Ватт) | Вес, кг | Цена, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белый | Цвет | Металлик. | Хром | |||||
| CK 086-050 | 859 | 498 | 460 | 8 | 45635 | 52485 | 59335 | - |
| CK 126-050 | 1255 | 498 | 706 | 12.5 | 60076 | 69055 | 78126 | - |
| CK 126-060 | 1255 | 593 | 840 | 14.4 | 70351 | 78311 | 88494 | - |
| CK 175-050 | 1750 | 498 | 946 | 17.3 | 77386 | 89049 | 101545 | - |
| CK 175-060 | 1750 | 593 | 1126 | 19.8 | 86735 | 99787 | 112839 | - |
| CK 202-060 | 2014 | 593 | 1315 | 23.3 | 91733 | 104415 | 118022 | - |
| CK 202-075 | 2014 | 732 | 1623 | 27.7 | 98768 | 113579 | 129315 | - |
| SK 076-100 | 760 | 1000 | 778 | 13 | 60631 | 69703 | 78774 | - |
| CKO 086-050 | 859 | 498 | 316 | 8 | - | - | - | 104045 |
| CKO 135-050 | 1354 | 498 | 532 | 12.8 | - | - | - | 140053 |
| CKO 175-060 | 1750 | 593 | 775 | 19.8 | - | - | - | 209385 |

