Электрический полотенцесушитель Acova Solea
Эта модель имеет элегантную изогнутую конструкцию, использующую приемущества, которые дает самая последняя технология производства. Благодаря своей форме, этот полотенцесушитель сделает вашу ванную комнату роскошной и изысканной.
Модель полотенцесушителя классической формы с слегка изогнутыми попереечными трубками.
Особенности:
- Электропатрон DBM с пультом Cadir.
- Патрон располагается справа.
- Настенные крепления входят в комплект поставки.
Расстояния от стены:
- Для радиатора шириной 498мм: от 138 до 153мм.
- Для радиатора шириной 593мм: от 153 до 168мм.
Полотенцесушитель Solea электрический
| Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Теплоотдача (Ватт) | Вес, кг | Цена, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белый | Цвет | Металлик. | Хром | |||||
| TCKI 050-050 | 962 | 498 | 500 | 12.5 | 81421 | 89603 | 101756 | - |
| TCKI 075-050 | 1457 | 498 | 750 | 19.5 | 98110 | 107913 | 122577 | - |
| TCKI 100-050 | 1853 | 498 | 1000 | 26.5 | 113017 | 124359 | 141292 | - |
| TCKI 125-060 | 1853 | 593 | 1250 | 30 | 133271 | 146639 | 166569 | - |
| TSKI 075-100 | 863 | 1000 | 750 | 20 | 101756 | 111883 | 127195 | - |
| TCKO 030-050 | 962 | 498 | 300 | 12.5 | - | - | - | 131651 |
| TCKO 075-050 | 1853 | 498 | 750 | 26.5 | - | - | - | 192656 |
Полотенцесушитель Solea комбинированный
| Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Теплоотдача (Ватт) | Теплоотдача эл.(Ватт) | Вес, кг | Цена, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белый | Цвет | Металлик. | Хром | ||||||
| ACKI086-050 | 962 | 498 | 460 | 300 | 9 | 77370 | 85067 | 96652 | - |
| ACKI 126-050 | 1358 | 498 | 706 | 600 | 13.5 | 87659 | 96490 | 109614 | - |
| ACKI 175-050 | 1853 | 498 | 946 | 900 | 18.3 | 102161 | 112369 | 127762 | - |
| ACKI 175-060 | 1853 | 593 | 1126 | 1200 | 20.8 | 106536 | 117149 | 133109 | - |
| ASKI 076-100 | 863 | 1000 | 778 | 600 | 14.5 | 89360 | 98272 | 111640 | - |
Полотенцесушитель Solea центральное отопление
| Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Теплоотдача (Ватт) | Вес, кг | Цена, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белый | Цвет | Металлик. | Хром | |||||
| CK 086-050 | 859 | 498 | 460 | 8 | 39941 | 45936 | 51931 | - |
| CK 126-050 | 1255 | 498 | 706 | 12.5 | 52579 | 60438 | 68377 | - |
| CK 126-060 | 1255 | 593 | 840 | 14.4 | 61572 | 68539 | 77451 | - |
| CK 175-050 | 1750 | 498 | 946 | 17.3 | 67729 | 77937 | 88874 | - |
| CK 175-060 | 1750 | 593 | 1126 | 19.8 | 75912 | 87335 | 98758 | - |
| CK 202-060 | 2014 | 593 | 1315 | 23.3 | 80287 | 91386 | 103295 | - |
| CK 202-075 | 2014 | 732 | 1623 | 27.7 | 86444 | 99406 | 113179 | - |
| SK 076-100 | 760 | 1000 | 778 | 13 | 53065 | 61005 | 68944 | - |
| CKO 086-050 | 859 | 498 | 316 | 8 | - | - | - | 91062 |
| CKO 135-050 | 1354 | 498 | 532 | 12.8 | - | - | - | 122577 |
| CKO 175-060 | 1750 | 593 | 775 | 19.8 | - | - | - | 183258 |

