Главная > Полотенцесушители > Электрические полотенцесушители > Электрический полотенцесушитель Acova Solea
Электрический полотенцесушитель Acova Solea
Эта модель имеет элегантную изогнутую конструкцию, использующую приемущества, которые дает самая последняя технология производства. Благодаря своей форме, этот полотенцесушитель сделает вашу ванную комнату роскошной и изысканной.
Модель полотенцесушителя классической формы с слегка изогнутыми попереечными трубками.
Особенности:
- Электропатрон DBM с пультом Cadir.
- Патрон располагается справа.
- Настенные крепления входят в комплект поставки.
Расстояния от стены:
- Для радиатора шириной 498мм: от 138 до 153мм.
- Для радиатора шириной 593мм: от 153 до 168мм.
Полотенцесушитель Solea электрический
| Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Теплоотдача (Ватт) | Вес, кг | Цена, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белый | Цвет | Металлик. | Хром | |||||
| TCKI 050-050 | 962 | 498 | 500 | 12.5 | 37823 | 41624 | 47269 | - |
| TCKI 075-050 | 1457 | 498 | 750 | 19.5 | 45576 | 50129 | 56941 | - |
| TCKI 100-050 | 1853 | 498 | 1000 | 26.5 | 52500 | 57769 | 65635 | - |
| TCKI 125-060 | 1853 | 593 | 1250 | 30 | 61909 | 68119 | 77377 | - |
| TSKI 075-100 | 863 | 1000 | 750 | 20 | 47269 | 51973 | 59086 | - |
| TCKO 030-050 | 962 | 498 | 300 | 12.5 | - | - | - | 61156 |
| TCKO 075-050 | 1853 | 498 | 750 | 26.5 | - | - | - | 89495 |
Полотенцесушитель Solea комбинированный
| Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Теплоотдача (Ватт) | Теплоотдача эл.(Ватт) | Вес, кг | Цена, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белый | Цвет | Металлик. | Хром | ||||||
| ACKI 086-050 | 962 | 498 | 460 | 300 | 9 | 35941 | 39516 | 44898 | - |
| ACKI 126-050 | 1358 | 498 | 706 | 600 | 13.5 | 40721 | 44823 | 50920 | - |
| ACKI 175-050 | 1853 | 498 | 946 | 900 | 18.3 | 47457 | 52199 | 59350 | - |
| ACKI 175-060 | 1853 | 593 | 1126 | 1200 | 20.8 | 49490 | 54420 | 61834 | - |
| ASKI 076-100 | 863 | 1000 | 778 | 600 | 14.5 | 41511 | 45651 | 51860 | - |
Полотенцесушитель Solea центральное отопление
| Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Теплоотдача (Ватт) | Вес, кг | Цена, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белый | Цвет | Металлик. | Хром | |||||
| CK 086-050 | 859 | 498 | 460 | 8 | 18554 | 21339 | 24124 | - |
| CK 126-050 | 1255 | 498 | 706 | 12.5 | 24425 | 28075 | 31764 | - |
| CK 126-060 | 1255 | 593 | 840 | 14.4 | 28602 | 31839 | 35979 | - |
| CK 175-050 | 1750 | 498 | 946 | 17.3 | 31463 | 36204 | 41285 | - |
| CK 175-060 | 1750 | 593 | 1126 | 19.8 | 35264 | 40570 | 45877 | - |
| CK 202-060 | 2014 | 593 | 1315 | 23.3 | 37296 | 42452 | 47984 | - |
| CK 202-075 | 2014 | 732 | 1623 | 27.7 | 40156 | 46178 | 52576 | - |
| SK 076-100 | 760 | 1000 | 778 | 13 | 24651 | 28339 | 32027 | - |
| CKO 086-050 | 859 | 498 | 316 | 8 | - | - | - | 42301 |
| CKO 135-050 | 1354 | 498 | 532 | 12.8 | - | - | - | 56941 |
| CKO 175-060 | 1750 | 593 | 775 | 19.8 | - | - | - | 85129 |
