Главная > Полотенцесушители > Электрические полотенцесушители > Полотенцесушитель Arbonia BAGNOTHERM MOVE WATT (BTMW)
Полотенцесушитель Arbonia BAGNOTHERM MOVE WATT (BTMW)
Нетрадиционный дизайн с функциональными преимуществами предлагает ассиметричная версия модели BAGNOTHERM. Расположение горизонтальных трубочек может быть правым или левым.
- электрический полотенцесушитель, 230 В
- заполнен антифризом (не ядовит, не горюч, незамерзающий -50°С)
- стандартно комплектуется электропатроном с ручной регулировкой WRT или с дистанционным управлением WIR (заказ). Патрон всегда расположен в крайней вертикальной трубке.
- каждой модели соответствует патрон определенной мощности.
- широкая цветовая гамма (кроме исполнения в хроме, золоте)
Нетрадиционный дизайн с функциональными преимуществами предлагает ассиметричная версия модели BAGNOTHERM. Расположение горизонтальных трубок может быть правым или левым.
- электрический полотенцесушитель, 230 В
- заполнен антифризом (не ядовит, не горюч, незамерзающий -50°С)
- стандартно комплектуется электропатроном с ручной регулировкой WRT или с дистанционным управлением WIR (заказ). Патрон всегда расположен в крайней вертикальной трубке.
- каждой модели соответствует патрон определенной мощности.
- широкая цветовая гамма (кроме исполнения в хроме, золоте)
Полотенцесушитель BAGNOTHERM MOVE (патрон WRT)
| Модель | Высота (мм) | Ширина (мм) | Мощность эл/патр. (Вт/А) | Вес (кг) | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белый | CF | SF | |||||
| BTMW75 L/R | 726 | 500 | 500/3 | 8.5 | 27097 | 30127 | 32837 |
| BTMW115 L/R | 1144 | 500 | 500/3 | 12.8 | 30948 | 34370 | 37044 |
| 1144 | 600 | 800/4 | 14.8 | 32053 | 35725 | 38399 | |
| BTMW150 L/R | 1486 | 500 | 800/4 | 17.4 | 34049 | 37864 | 40574 |
| 1486 | 600 | 1100/5 | 20 | 34584 | 38684 | 41358 | |
| BTMW180 L/R | 1790 | 500 | 1100/5 | 20.7 | 35868 | 40075 | 42785 |
| 1790 | 600 | 1100/5 | 23.8 | 37151 | 41679 | 44389 | |
| 1790 | 750 | 1500/7 | 28.4 | 36616 | 41073 | 43569 | |
Полотенцесушитель BAGNOTHERM MOVE (патрон WIR)
| Модель | Высота (мм) | Ширина (мм) | Мощность эл/патр. (Вт/А) | Вес (кг) | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белый | CF | SF | |||||
| BTMW75 L/R | 726 | 500 | 500/3 | 8.5 | 34228 | 37294 | 39968 |
| BTMW115 L/R | 1144 | 500 | 500/3 | 12.8 | 38078 | 41537 | 44211 |
| 1144 | 600 | 800/4 | 14.8 | 39184 | 42892 | 45566 | |
| BTMW150 L/R | 1486 | 500 | 800/4 | 17.4 | 41216 | 45031 | 47705 |
| 1486 | 600 | 1100/5 | 20 | 41751 | 45851 | 48489 | |
| BTMW180 L/R | 1790 | 500 | 1100/5 | 20.7 | 43034 | 47241 | 49915 |
| 1790 | 600 | 1100/5 | 23.8 | 44282 | 48846 | 51520 | |
| 1790 | 750 | 1500/7 | 28.4 | 45601 | 50272 | 52910 | |
