Главная > Полотенцесушители > Электрические полотенцесушители > Полотенцесушитель Arbonia BAGNOTHERM MOVE WATT (BTMW)
Полотенцесушитель Arbonia BAGNOTHERM MOVE WATT (BTMW)
Нетрадиционный дизайн с функциональными преимуществами предлагает ассиметричная версия модели BAGNOTHERM. Расположение горизонтальных трубочек может быть правым или левым.
- электрический полотенцесушитель, 230 В
- заполнен антифризом (не ядовит, не горюч, незамерзающий -50°С)
- стандартно комплектуется электропатроном с ручной регулировкой WRT или с дистанционным управлением WIR (заказ). Патрон всегда расположен в крайней вертикальной трубке.
- каждой модели соответствует патрон определенной мощности.
- широкая цветовая гамма (кроме исполнения в хроме, золоте)
Нетрадиционный дизайн с функциональными преимуществами предлагает ассиметричная версия модели BAGNOTHERM. Расположение горизонтальных трубок может быть правым или левым.
- электрический полотенцесушитель, 230 В
- заполнен антифризом (не ядовит, не горюч, незамерзающий -50°С)
- стандартно комплектуется электропатроном с ручной регулировкой WRT или с дистанционным управлением WIR (заказ). Патрон всегда расположен в крайней вертикальной трубке.
- каждой модели соответствует патрон определенной мощности.
- широкая цветовая гамма (кроме исполнения в хроме, золоте)
Полотенцесушитель BAGNOTHERM MOVE (патрон WRT)
| Модель | Высота (мм) | Ширина (мм) | Мощность эл/патр. (Вт/А) | Вес (кг) | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белый | CF | SF | |||||
| BTMW75 L/R | 726 | 500 | 500/3 | 8.5 | 28480 | 31665 | 34513 |
| BTMW115 L/R | 1144 | 500 | 500/3 | 12.8 | 32527 | 36124 | 38935 |
| 1144 | 600 | 800/4 | 14.8 | 33689 | 37548 | 40359 | |
| BTMW150 L/R | 1486 | 500 | 800/4 | 17.4 | 35787 | 39797 | 42645 |
| 1486 | 600 | 1100/5 | 20 | 36349 | 40659 | 43469 | |
| BTMW180 L/R | 1790 | 500 | 1100/5 | 20.7 | 37698 | 42120 | 44968 |
| 1790 | 600 | 1100/5 | 23.8 | 39047 | 43807 | 46655 | |
| 1790 | 750 | 1500/7 | 28.4 | 38485 | 43170 | 45793 | |
Полотенцесушитель BAGNOTHERM MOVE (патрон WIR)
| Модель | Высота (мм) | Ширина (мм) | Мощность эл/патр. (Вт/А) | Вес (кг) | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белый | CF | SF | |||||
| BTMW75 L/R | 726 | 500 | 500/3 | 8.5 | 35975 | 39197 | 42008 |
| BTMW115 L/R | 1144 | 500 | 500/3 | 12.8 | 40022 | 43657 | 46467 |
| 1144 | 600 | 800/4 | 14.8 | 41183 | 45081 | 47891 | |
| BTMW150 L/R | 1486 | 500 | 800/4 | 17.4 | 43319 | 47329 | 50140 |
| 1486 | 600 | 1100/5 | 20 | 43881 | 48191 | 50964 | |
| BTMW180 L/R | 1790 | 500 | 1100/5 | 20.7 | 45231 | 49652 | 52463 |
| 1790 | 600 | 1100/5 | 23.8 | 46542 | 51339 | 54149 | |
| 1790 | 750 | 1500/7 | 28.4 | 47929 | 52838 | 55611 | |
