Полотенцесушитель Arbonia BAGNOTHERM WATT (BTW)
Классическая четкость линий. Удостоена премии конкурса дизайнеров IF. Может также служить элементом интерьера, разделяя помещение на секции. -электрический полотенцесушитель, 230 В - заполнен антифризом (не ядовит, не горюч, незамерзающий -50°С) -стандартно комплектуется электропатроном с ручной регулировкой WRT или с дистанционным управлением WIR (заказ). Для удобства подключения к электросети патрон располагается справа или слева. - каждой модели соответствует патрон определенной мощности. - широкая цветовая гамма
instructions_WIR.pdfinstructions_WRT.pdfbagnotherm_BTW_sizes.jpg
Классическая модель полотенцесушителя Arbonia серии BAGNOTHERM. Удостоена премии конкурса дизайнеров IF. Может также служить элементом интерьера, разделяя помещение на секции.
Особенности модели
- электрический полотенцесушитель, 230 В
- заполнен антифризом (не ядовит, не горюч, незамерзающий -50°С)
- стандартно комплектуется электропатроном с ручной регулировкой WRT или с дистанционным управлением WIR (заказ).
- Для удобства подключения к электросети патрон располагается справа или слева.
- Каждой модели соответствует патрон определенной мощности.
- Широкая цветовая гамма.
Полотенцесушитель с патроном WRT
| Модель | Высота (мм) | Ширина (мм) | Мощность эл/патр. (Вт/А) | Вес (кг) | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-6-белый | CF | SF | хром | золото | |||||
| BTW75 | 769 | 450 | 500/3 | 7.5 | 53406 | 60597 | 67174 | 77347 | 105672 |
| 500 | 500/3 | 8.2 | 57352 | 61298 | 67876 | 90325 | 108654 | ||
| 550 | 500/3 | 8.9 | 54371 | 62263 | 68840 | 81468 | 111898 | ||
| 600 | 500/3 | 9.5 | 54458 | 62614 | 69191 | 83222 | 114529 | ||
| 750 | 500/3 | 11.6 | 57615 | 66122 | 72699 | 91465 | 129700 | ||
| 900 | 800/4 | 13.6 | 60509 | 69279 | 75856 | 102778 | 150133 | ||
| BTW115 | 1187 | 450 | 500/3 | 11.5 | 57966 | 66122 | 72699 | 87607 | 125579 |
| 500 | 500/3 | 12.5 | 62175 | 66736 | 73313 | 102515 | 130314 | ||
| 550 | 800/4 | 13.5 | 59369 | 68139 | 74716 | 91992 | 135663 | ||
| 600 | 800/4 | 14.6 | 60334 | 69454 | 76031 | 94447 | 141101 | ||
| 750 | 800/4 | 17.6 | 62965 | 72348 | 78925 | 105497 | 161183 | ||
| 900 | 1100/5 | 20.7 | 67349 | 77084 | 83661 | 120229 | 191525 | ||
| BTW150 | 1529 | 450 | 800/4 | 15.5 | 63315 | 72436 | 79013 | 98481 | 142767 |
| 500 | 800/4 | 16.9 | 63579 | 72962 | 79539 | 100323 | 149168 | ||
| 550 | 800/4 | 18.2 | 65683 | 75330 | 81907 | 103655 | 157061 | ||
| 600 | 800/4 | 19.6 | 65771 | 75768 | 82345 | 105409 | 163550 | ||
| 750 | 1100/5 | 23.7 | 69717 | 80065 | 86642 | 119703 | 184685 | ||
| 900 | 1500/7 | 27.8 | 73751 | 84450 | 91027 | 137417 | 223621 | ||
| BTW180 | 1833 | 450 | 800/4 | 18.4 | 68489 | 78574 | 85151 | 107601 | 159692 |
| 500 | 800/4 | 20 | 68840 | 79188 | 85765 | 110320 | 166970 | ||
| 550 | 1100/5 | 21.6 | 70945 | 81644 | 88221 | 114441 | 175038 | ||
| 600 | 1100/5 | 23.4 | 71120 | 82345 | 88922 | 117072 | 182317 | ||
| 750 | 1500/7 | 27.9 | 75330 | 86818 | 93395 | 132770 | 215290 | ||
| 900 | 1500/7 | 32.7 | 79890 | 91641 | 98218 | 153641 | 260979 | ||
Полотенцесушитель с патроном WIR
| Модель | Высота (мм) | Ширина (мм) | Мощность эл/патр. (Вт/А) | Вес (кг) | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-6-белый | CF | SF | хром | золото | |||||
| BTW75 | 769 | 450 | 500/3 | 7.5 | 70945 | 78224 | 84801 | 94973 | 120931 |
| 500 | 500/3 | 8.2 | 74979 | 78837 | 85415 | 107864 | 123825 | ||
| 550 | 500/3 | 8.9 | 68577 | 76031 | 82257 | 94359 | 127069 | ||
| 600 | 500/3 | 9.5 | 72085 | 80241 | 86818 | 100761 | 129700 | ||
| 750 | 500/3 | 11.6 | 75242 | 83661 | 90238 | 109092 | 144959 | ||
| 900 | 800/4 | 13.6 | 78136 | 86905 | 93482 | 120405 | 165304 | ||
| BTW115 | 1187 | 450 | 500/3 | 11.5 | 75593 | 83748 | 90325 | 105146 | 140750 |
| 500 | 500/3 | 12.5 | 79714 | 84274 | 90852 | 120142 | 145485 | ||
| 550 | 800/4 | 13.5 | 76908 | 85678 | 92255 | 109618 | 150835 | ||
| 600 | 800/4 | 14.6 | 77960 | 86993 | 93570 | 112074 | 156272 | ||
| 750 | 800/4 | 17.6 | 80504 | 89975 | 96552 | 123123 | 176354 | ||
| 900 | 1100/5 | 20.7 | 84976 | 94710 | 101287 | 137856 | 206696 | ||
| BTW150 | 1529 | 450 | 800/4 | 15.5 | 80854 | 89975 | 96552 | 116108 | 157938 |
| 500 | 800/4 | 16.9 | 81205 | 90588 | 97166 | 117949 | 164340 | ||
| 550 | 800/4 | 18.2 | 83222 | 92956 | 99533 | 121282 | 172320 | ||
| 600 | 800/4 | 19.6 | 83310 | 93395 | 99972 | 122948 | 178722 | ||
| 750 | 1100/5 | 23.7 | 87256 | 97604 | 104181 | 137330 | 199944 | ||
| 900 | 1500/7 | 27.8 | 91378 | 101989 | 108566 | 154956 | 238880 | ||
| BTW180 | 1833 | 450 | 800/4 | 18.4 | 86116 | 96113 | 102690 | 125228 | 174863 |
| 500 | 800/4 | 20 | 86379 | 96727 | 103304 | 127859 | 182142 | ||
| 550 | 1100/5 | 21.6 | 88572 | 99183 | 105760 | 132068 | 190210 | ||
| 600 | 1100/5 | 23.4 | 88747 | 99884 | 106461 | 132068 | 197488 | ||
| 750 | 1500/7 | 27.9 | 92956 | 104444 | 111021 | 150396 | 230461 | ||
| 900 | 1500/7 | 32.7 | 97429 | 109267 | 115845 | 171267 | 276150 | ||

