Полотенцесушитель Arbonia BAGNOTHERM WATT (BTW)
Классическая четкость линий. Удостоена премии конкурса дизайнеров IF. Может также служить элементом интерьера, разделяя помещение на секции. -электрический полотенцесушитель, 230 В - заполнен антифризом (не ядовит, не горюч, незамерзающий -50°С) -стандартно комплектуется электропатроном с ручной регулировкой WRT или с дистанционным управлением WIR (заказ). Для удобства подключения к электросети патрон располагается справа или слева. - каждой модели соответствует патрон определенной мощности. - широкая цветовая гамма
instructions_WIR.pdfinstructions_WRT.pdfbagnotherm_BTW_sizes.jpg
Классическая модель полотенцесушителя Arbonia серии BAGNOTHERM. Удостоена премии конкурса дизайнеров IF. Может также служить элементом интерьера, разделяя помещение на секции.
Особенности модели
- электрический полотенцесушитель, 230 В
- заполнен антифризом (не ядовит, не горюч, незамерзающий -50°С)
- стандартно комплектуется электропатроном с ручной регулировкой WRT или с дистанционным управлением WIR (заказ).
- Для удобства подключения к электросети патрон располагается справа или слева.
- Каждой модели соответствует патрон определенной мощности.
- Широкая цветовая гамма.
Полотенцесушитель с патроном WRT
| Модель | Высота (мм) | Ширина (мм) | Мощность эл/патр. (Вт/А) | Вес (кг) | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-6-белый | CF | SF | хром | золото | |||||
| BTW75 | 769 | 450 | 500/3 | 7.5 | 52056 | 59065 | 65475 | 75391 | 103000 |
| 500 | 500/3 | 8.2 | 55902 | 59748 | 66159 | 88041 | 105906 | ||
| 550 | 500/3 | 8.9 | 52996 | 60689 | 67099 | 79408 | 109069 | ||
| 600 | 500/3 | 9.5 | 53081 | 61031 | 67441 | 81118 | 111633 | ||
| 750 | 500/3 | 11.6 | 56158 | 64450 | 70860 | 89153 | 126421 | ||
| 900 | 800/4 | 13.6 | 58979 | 67527 | 73938 | 100179 | 146337 | ||
| BTW115 | 1187 | 450 | 500/3 | 11.5 | 56500 | 64450 | 70860 | 85392 | 122403 |
| 500 | 500/3 | 12.5 | 60603 | 65048 | 71459 | 99923 | 127019 | ||
| 550 | 800/4 | 13.5 | 57868 | 66416 | 72826 | 89665 | 132233 | ||
| 600 | 800/4 | 14.6 | 58808 | 67698 | 74109 | 92059 | 137533 | ||
| 750 | 800/4 | 17.6 | 61373 | 70519 | 76929 | 102829 | 157107 | ||
| 900 | 1100/5 | 20.7 | 65646 | 75134 | 81545 | 117189 | 186682 | ||
| BTW150 | 1529 | 450 | 800/4 | 15.5 | 61714 | 70604 | 77015 | 95991 | 139157 |
| 500 | 800/4 | 16.9 | 61971 | 71117 | 77528 | 97786 | 145396 | ||
| 550 | 800/4 | 18.2 | 64022 | 73425 | 79836 | 101034 | 153089 | ||
| 600 | 800/4 | 19.6 | 64108 | 73852 | 80263 | 102743 | 159415 | ||
| 750 | 1100/5 | 23.7 | 67954 | 78041 | 84451 | 116676 | 180015 | ||
| 900 | 1500/7 | 27.8 | 71886 | 82314 | 88725 | 133943 | 217966 | ||
| BTW180 | 1833 | 450 | 800/4 | 18.4 | 66758 | 76587 | 82998 | 104880 | 155654 |
| 500 | 800/4 | 20 | 67099 | 77186 | 83597 | 107530 | 162748 | ||
| 550 | 1100/5 | 21.6 | 69151 | 79579 | 85990 | 111548 | 170612 | ||
| 600 | 1100/5 | 23.4 | 69322 | 80263 | 86674 | 114112 | 177707 | ||
| 750 | 1500/7 | 27.9 | 73425 | 84622 | 91033 | 129412 | 209846 | ||
| 900 | 1500/7 | 32.7 | 77870 | 89324 | 95734 | 149756 | 254380 | ||
Полотенцесушитель с патроном WIR
| Модель | Высота (мм) | Ширина (мм) | Мощность эл/патр. (Вт/А) | Вес (кг) | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-6-белый | CF | SF | хром | золото | |||||
| BTW75 | 769 | 450 | 500/3 | 7.5 | 69151 | 76246 | 82656 | 92572 | 117873 |
| 500 | 500/3 | 8.2 | 73083 | 76844 | 83255 | 105137 | 120694 | ||
| 550 | 500/3 | 8.9 | 66843 | 74109 | 80177 | 91973 | 123856 | ||
| 600 | 500/3 | 9.5 | 70262 | 78212 | 84622 | 98213 | 126421 | ||
| 750 | 500/3 | 11.6 | 73339 | 81545 | 87956 | 106333 | 141294 | ||
| 900 | 800/4 | 13.6 | 76160 | 84708 | 91119 | 117360 | 161124 | ||
| BTW115 | 1187 | 450 | 500/3 | 11.5 | 73681 | 81631 | 88041 | 102487 | 137191 |
| 500 | 500/3 | 12.5 | 77699 | 82143 | 88554 | 117104 | 141806 | ||
| 550 | 800/4 | 13.5 | 74963 | 83511 | 89922 | 106846 | 147021 | ||
| 600 | 800/4 | 14.6 | 75989 | 84793 | 91204 | 109240 | 152320 | ||
| 750 | 800/4 | 17.6 | 78468 | 87699 | 94110 | 120010 | 171894 | ||
| 900 | 1100/5 | 20.7 | 82827 | 92315 | 98726 | 134370 | 201469 | ||
| BTW150 | 1529 | 450 | 800/4 | 15.5 | 78810 | 87699 | 94110 | 113172 | 153944 |
| 500 | 800/4 | 16.9 | 79152 | 88298 | 94709 | 114967 | 160184 | ||
| 550 | 800/4 | 18.2 | 81118 | 90606 | 97016 | 118215 | 167962 | ||
| 600 | 800/4 | 19.6 | 81203 | 91033 | 97444 | 119839 | 174202 | ||
| 750 | 1100/5 | 23.7 | 85050 | 95136 | 101547 | 133857 | 194888 | ||
| 900 | 1500/7 | 27.8 | 89067 | 99410 | 105821 | 151038 | 232839 | ||
| BTW180 | 1833 | 450 | 800/4 | 18.4 | 83938 | 93683 | 100094 | 122061 | 170441 |
| 500 | 800/4 | 20 | 84195 | 94281 | 100692 | 124626 | 177536 | ||
| 550 | 1100/5 | 21.6 | 86332 | 96675 | 103085 | 128728 | 185400 | ||
| 600 | 1100/5 | 23.4 | 86503 | 97358 | 103769 | 128728 | 192494 | ||
| 750 | 1500/7 | 27.9 | 90606 | 101803 | 108214 | 146593 | 224634 | ||
| 900 | 1500/7 | 32.7 | 94965 | 106504 | 112915 | 166937 | 269167 | ||

