Полотенцесушитель Arbonia BAGNOTHERM WATT (BTW)
Классическая четкость линий. Удостоена премии конкурса дизайнеров IF. Может также служить элементом интерьера, разделяя помещение на секции. -электрический полотенцесушитель, 230 В - заполнен антифризом (не ядовит, не горюч, незамерзающий -50°С) -стандартно комплектуется электропатроном с ручной регулировкой WRT или с дистанционным управлением WIR (заказ). Для удобства подключения к электросети патрон располагается справа или слева. - каждой модели соответствует патрон определенной мощности. - широкая цветовая гамма
instructions_WIR.pdfinstructions_WRT.pdfbagnotherm_BTW_sizes.jpg
Классическая модель полотенцесушителя Arbonia серии BAGNOTHERM. Удостоена премии конкурса дизайнеров IF. Может также служить элементом интерьера, разделяя помещение на секции.
Особенности модели
- электрический полотенцесушитель, 230 В
- заполнен антифризом (не ядовит, не горюч, незамерзающий -50°С)
- стандартно комплектуется электропатроном с ручной регулировкой WRT или с дистанционным управлением WIR (заказ).
- Для удобства подключения к электросети патрон располагается справа или слева.
- Каждой модели соответствует патрон определенной мощности.
- Широкая цветовая гамма.
Полотенцесушитель с патроном WRT
| Модель | Высота (мм) | Ширина (мм) | Мощность эл/патр. (Вт/А) | Вес (кг) | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-6-белый | CF | SF | хром | золото | |||||
| BTW75 | 769 | 450 | 500/3 | 7.5 | 46742 | 53036 | 58792 | 67695 | 92486 |
| 500 | 500/3 | 8.2 | 50196 | 53650 | 59406 | 79054 | 95096 | ||
| 550 | 500/3 | 8.9 | 47586 | 54494 | 60250 | 71302 | 97935 | ||
| 600 | 500/3 | 9.5 | 47663 | 54801 | 60557 | 72837 | 100238 | ||
| 750 | 500/3 | 11.6 | 50426 | 57871 | 63627 | 80052 | 113516 | ||
| 900 | 800/4 | 13.6 | 52959 | 60634 | 66390 | 89953 | 131399 | ||
| BTW115 | 1187 | 450 | 500/3 | 11.5 | 50733 | 57871 | 63627 | 76675 | 109909 |
| 500 | 500/3 | 12.5 | 54417 | 58408 | 64165 | 89723 | 114053 | ||
| 550 | 800/4 | 13.5 | 51961 | 59636 | 65393 | 80513 | 118735 | ||
| 600 | 800/4 | 14.6 | 52805 | 60787 | 66544 | 82662 | 123494 | ||
| 750 | 800/4 | 17.6 | 55108 | 63320 | 69077 | 92332 | 141070 | ||
| 900 | 1100/5 | 20.7 | 58945 | 67465 | 73221 | 105227 | 167626 | ||
| BTW150 | 1529 | 450 | 800/4 | 15.5 | 55415 | 63397 | 69153 | 86192 | 124952 |
| 500 | 800/4 | 16.9 | 55645 | 63858 | 69614 | 87804 | 130555 | ||
| 550 | 800/4 | 18.2 | 57487 | 65930 | 71686 | 90721 | 137463 | ||
| 600 | 800/4 | 19.6 | 57564 | 66314 | 72070 | 92256 | 143142 | ||
| 750 | 1100/5 | 23.7 | 61018 | 70074 | 75831 | 104766 | 161639 | ||
| 900 | 1500/7 | 27.8 | 64548 | 73912 | 79668 | 120270 | 195717 | ||
| BTW180 | 1833 | 450 | 800/4 | 18.4 | 59943 | 68770 | 74526 | 94174 | 139765 |
| 500 | 800/4 | 20 | 60250 | 69307 | 75063 | 96554 | 146135 | ||
| 550 | 1100/5 | 21.6 | 62092 | 71456 | 77212 | 100161 | 153197 | ||
| 600 | 1100/5 | 23.4 | 62246 | 72070 | 77826 | 102464 | 159567 | ||
| 750 | 1500/7 | 27.9 | 65930 | 75984 | 81741 | 116202 | 188426 | ||
| 900 | 1500/7 | 32.7 | 69921 | 80206 | 85962 | 134469 | 228413 | ||
Полотенцесушитель с патроном WIR
| Модель | Высота (мм) | Ширина (мм) | Мощность эл/патр. (Вт/А) | Вес (кг) | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-6-белый | CF | SF | хром | золото | |||||
| BTW75 | 769 | 450 | 500/3 | 7.5 | 62092 | 68463 | 74219 | 83122 | 105841 |
| 500 | 500/3 | 8.2 | 65623 | 69000 | 74756 | 94405 | 108374 | ||
| 550 | 500/3 | 8.9 | 60020 | 66544 | 71993 | 82585 | 111213 | ||
| 600 | 500/3 | 9.5 | 63090 | 70228 | 75984 | 88188 | 113516 | ||
| 750 | 500/3 | 11.6 | 65853 | 73221 | 78978 | 95479 | 126871 | ||
| 900 | 800/4 | 13.6 | 68386 | 76061 | 81817 | 105380 | 144677 | ||
| BTW115 | 1187 | 450 | 500/3 | 11.5 | 66160 | 73298 | 79054 | 92025 | 123187 |
| 500 | 500/3 | 12.5 | 69767 | 73758 | 79515 | 105150 | 127331 | ||
| 550 | 800/4 | 13.5 | 67311 | 74987 | 80743 | 95940 | 132013 | ||
| 600 | 800/4 | 14.6 | 68232 | 76138 | 81894 | 98089 | 136772 | ||
| 750 | 800/4 | 17.6 | 70458 | 78747 | 84504 | 107760 | 154348 | ||
| 900 | 1100/5 | 20.7 | 74373 | 82892 | 88648 | 120654 | 180904 | ||
| BTW150 | 1529 | 450 | 800/4 | 15.5 | 70765 | 78747 | 84504 | 101619 | 138230 |
| 500 | 800/4 | 16.9 | 71072 | 79285 | 85041 | 103231 | 143833 | ||
| 550 | 800/4 | 18.2 | 72837 | 81357 | 87113 | 106148 | 150817 | ||
| 600 | 800/4 | 19.6 | 72914 | 81741 | 87497 | 107606 | 156420 | ||
| 750 | 1100/5 | 23.7 | 76368 | 85425 | 91181 | 120193 | 174994 | ||
| 900 | 1500/7 | 27.8 | 79975 | 89262 | 95019 | 135620 | 209072 | ||
| BTW180 | 1833 | 450 | 800/4 | 18.4 | 75370 | 84120 | 89876 | 109602 | 153043 |
| 500 | 800/4 | 20 | 75601 | 84657 | 90414 | 111904 | 159414 | ||
| 550 | 1100/5 | 21.6 | 77519 | 86806 | 92563 | 115588 | 166475 | ||
| 600 | 1100/5 | 23.4 | 77673 | 87420 | 93177 | 115588 | 172845 | ||
| 750 | 1500/7 | 27.9 | 81357 | 91411 | 97168 | 131629 | 201704 | ||
| 900 | 1500/7 | 32.7 | 85271 | 95633 | 101389 | 149896 | 241691 | ||

