Главная > Полотенцесушители > Электрические полотенцесушители > Полотенцесушитель Arbonia BAGNOTHERM WATT (BTW)

Полотенцесушитель Arbonia BAGNOTHERM WATT (BTW)

Классическая четкость линий. Удостоена премии конкурса дизайнеров IF. Может также служить элементом интерьера, разделяя помещение на секции. -электрический полотенцесушитель, 230 В - заполнен антифризом (не ядовит, не горюч, незамерзающий -50°С) -стандартно комплектуется электропатроном с ручной регулировкой WRT или с дистанционным управлением WIR (заказ). Для удобства подключения к электросети патрон располагается справа или слева. - каждой модели соответствует патрон определенной мощности. - широкая цветовая гамма

Классическая модель полотенцесушителя Arbonia серии BAGNOTHERM. Удостоена премии конкурса дизайнеров IF. Может также служить элементом интерьера, разделяя помещение на секции.

Особенности модели

  • электрический полотенцесушитель, 230 В
  • заполнен антифризом (не ядовит, не горюч, незамерзающий -50°С)
  • стандартно комплектуется электропатроном с ручной регулировкой WRT или с дистанционным управлением WIR (заказ).
  • Для удобства подключения к электросети патрон располагается справа или слева.
  • Каждой модели соответствует патрон определенной мощности.
  • Широкая цветовая гамма.

Полотенцесушитель с патроном WRT

Модель Высота (мм) Ширина (мм) Мощность эл/патр. (Вт/А) Вес (кг) Цена, руб.
AF-6-белый CF SF хром золото
BTW75 769 450 500/3 7.5 21713 24637 27311 31447 42963
500 500/3 8.2 23318 24922 27596 36723 44175
550 500/3 8.9 22105 25314 27988 33122 45494
600 500/3 9.5 22141 25457 28131 33835 46564
750 500/3 11.6 23425 26883 29557 37187 52732
900 800/4 13.6 24601 28167 30841 41786 61039
BTW115 1187 450 500/3 11.5 23567 26883 29557 35618 51056
500 500/3 12.5 25279 27133 29807 41679 52982
550 800/4 13.5 24138 27703 30377 37401 55156
600 800/4 14.6 24530 28238 30912 38399 57367
750 800/4 17.6 25599 29414 32088 42892 65532
900 1100/5 20.7 27382 31340 34014 48881 77868
BTW150 1529 450 800/4 15.5 25742 29450 32124 40039 58044
500 800/4 16.9 25849 29664 32338 40788 60647
550 800/4 18.2 26705 30627 33301 42143 63856
600 800/4 19.6 26740 30805 33479 42856 66494
750 1100/5 23.7 28345 32552 35226 48667 75087
900 1500/7 27.8 29985 34335 37009 55870 90917
BTW180 1833 450 800/4 18.4 27846 31946 34620 43747 64926
500 800/4 20 27988 32195 34869 44853 67885
550 1100/5 21.6 28844 33194 35868 46528 71165
600 1100/5 23.4 28915 33479 36153 47598 74124
750 1500/7 27.9 30627 35297 37971 53980 87530
900 1500/7 32.7 32481 37258 39932 62466 106106

Полотенцесушитель с патроном WIR

Модель Высота (мм) Ширина (мм) Мощность эл/патр. (Вт/А) Вес (кг) Цена, руб.
AF-6-белый CF SF хром золото
BTW75 769 450 500/3 7.5 28844 31803 34477 38613 49167
500 500/3 8.2 30484 32053 34727 43854 50343
550 500/3 8.9 27881 30912 33443 38364 51662
600 500/3 9.5 29307 32623 35297 40966 52732
750 500/3 11.6 30591 34014 36688 44353 58936
900 800/4 13.6 31768 35333 38007 48953 67207
BTW115 1187 450 500/3 11.5 30734 34049 36723 42749 57224
500 500/3 12.5 32409 34263 36937 48846 59150
550 800/4 13.5 31268 34834 37508 44567 61325
600 800/4 14.6 31696 35369 38043 45566 63535
750 800/4 17.6 32730 36581 39255 50058 71700
900 1100/5 20.7 34549 38506 41180 56048 84036
BTW150 1529 450 800/4 15.5 32873 36581 39255 47206 64213
500 800/4 16.9 33015 36830 39504 47954 66815
550 800/4 18.2 33835 37793 40467 49309 70060
600 800/4 19.6 33871 37971 40645 49987 72663
750 1100/5 23.7 35476 39683 42357 55834 81291
900 1500/7 27.8 37151 41465 44139 63000 97121
BTW180 1833 450 800/4 18.4 35012 39077 41751 50914 71094
500 800/4 20 35119 39326 42000 51983 74053
550 1100/5 21.6 36010 40324 42999 53695 77333
600 1100/5 23.4 36082 40610 43284 53695 80292
750 1500/7 27.9 37793 42464 45138 61146 93698
900 1500/7 32.7 39611 44425 47099 69632 112274
instructions_WIR.pdf
instructions_WRT.pdf
bagnotherm_BTW_sizes.jpg