Главная > Полотенцесушители > Электрические полотенцесушители > Полотенцесушитель Arbonia BAGNOTHERM WATT (BTW)

Полотенцесушитель Arbonia BAGNOTHERM WATT (BTW)

Классическая четкость линий. Удостоена премии конкурса дизайнеров IF. Может также служить элементом интерьера, разделяя помещение на секции. -электрический полотенцесушитель, 230 В - заполнен антифризом (не ядовит, не горюч, незамерзающий -50°С) -стандартно комплектуется электропатроном с ручной регулировкой WRT или с дистанционным управлением WIR (заказ). Для удобства подключения к электросети патрон располагается справа или слева. - каждой модели соответствует патрон определенной мощности. - широкая цветовая гамма

Классическая модель полотенцесушителя Arbonia серии BAGNOTHERM. Удостоена премии конкурса дизайнеров IF. Может также служить элементом интерьера, разделяя помещение на секции.

Особенности модели

  • электрический полотенцесушитель, 230 В
  • заполнен антифризом (не ядовит, не горюч, незамерзающий -50°С)
  • стандартно комплектуется электропатроном с ручной регулировкой WRT или с дистанционным управлением WIR (заказ).
  • Для удобства подключения к электросети патрон располагается справа или слева.
  • Каждой модели соответствует патрон определенной мощности.
  • Широкая цветовая гамма.

Полотенцесушитель с патроном WRT

Модель Высота (мм) Ширина (мм) Мощность эл/патр. (Вт/А) Вес (кг) Цена, руб.
AF-6-белый CF SF хром золото
BTW75 769 450 500/3 7.5 22821 25894 28705 33052 45156
500 500/3 8.2 24508 26194 29005 38598 46430
550 500/3 8.9 23234 26606 29417 34813 47816
600 500/3 9.5 23271 26756 29567 35562 48940
750 500/3 11.6 24620 28255 31066 39085 55423
900 800/4 13.6 25857 29604 32415 43919 64155
BTW115 1187 450 500/3 11.5 24770 28255 31066 37436 53662
500 500/3 12.5 26569 28517 31328 43807 55686
550 800/4 13.5 25370 29117 31927 39310 57972
600 800/4 14.6 25782 29679 32490 40359 60295
750 800/4 17.6 26906 30916 33726 45081 68876
900 1100/5 20.7 28780 32939 35750 51376 81842
BTW150 1529 450 800/4 15.5 27056 30953 33764 42083 61007
500 800/4 16.9 27168 31178 33988 42870 63742
550 800/4 18.2 28068 32190 35000 44294 67115
600 800/4 19.6 28105 32377 35188 45043 69888
750 1100/5 23.7 29791 34213 37024 51151 78919
900 1500/7 27.8 31515 36087 38898 58721 95557
BTW180 1833 450 800/4 18.4 29267 33576 36387 45980 68239
500 800/4 20 29417 33839 36649 47142 71350
550 1100/5 21.6 30316 34888 37698 48903 74797
600 1100/5 23.4 30391 35188 37998 50027 77907
750 1500/7 27.9 32190 37099 39909 56735 91998
900 1500/7 32.7 34138 39160 41970 65654 111521

Полотенцесушитель с патроном WIR

Модель Высота (мм) Ширина (мм) Мощность эл/патр. (Вт/А) Вес (кг) Цена, руб.
AF-6-белый CF SF хром золото
BTW75 769 450 500/3 7.5 30316 33426 36237 40584 51676
500 500/3 8.2 32040 33689 36499 46092 52913
550 500/3 8.9 29304 32490 35150 40322 54299
600 500/3 9.5 30803 34288 37099 43057 55423
750 500/3 11.6 32152 35750 38560 46617 61944
900 800/4 13.6 33389 37136 39947 51451 70638
BTW115 1187 450 500/3 11.5 32302 35787 38598 44931 60145
500 500/3 12.5 34063 36012 38823 51339 62169
550 800/4 13.5 32864 36612 39422 46842 64454
600 800/4 14.6 33314 37174 39984 47891 66778
750 800/4 17.6 34401 38448 41258 52613 75359
900 1100/5 20.7 36312 40471 43282 58908 88325
BTW150 1529 450 800/4 15.5 34551 38448 41258 49615 67490
500 800/4 16.9 34700 38710 41521 50402 70225
550 800/4 18.2 35562 39722 42532 51826 73635
600 800/4 19.6 35600 39909 42720 52538 76371
750 1100/5 23.7 37286 41708 44519 58684 85440
900 1500/7 27.8 39047 43582 46392 66216 102078
BTW180 1833 450 800/4 18.4 36799 41071 43881 53512 74722
500 800/4 20 36911 41333 44144 54636 77833
550 1100/5 21.6 37848 42383 45193 56435 81280
600 1100/5 23.4 37923 42682 45493 56435 84390
750 1500/7 27.9 39722 44631 47441 64267 98480
900 1500/7 32.7 41633 46692 49503 73186 118004
instructions_WIR.pdf
instructions_WRT.pdf
bagnotherm_BTW_sizes.jpg