Полотенцесушитель Arbonia BAGNOTHERM OVAL WATT (BTOW)
Вариант BAGNOTHERM с полукруглыми поперечными трубами. Мягко закругленная динамика, которой не мешают ничем. -электрический полотенцесушитель, 230 В - заполнен антифризом (не ядовит, не горюч, незамерзающий - 50ºС) -стандартно комплектуется электропатроном с ручной регулировкой WRT или с дистанционным управлением WIR (заказ). Для удобства подключения к электросети патрон располагается справа или слева. - каждой модели соответствует патрон определенной мощности. -широкая цветовая гамма
Полотенцесушитель Arbonia серии BAGNOTHERM с полукруглыми поперечными трубами.
Особенности:
- электрический полотенцесушитель, 230 В
- заполнен антифризом (не ядовит, не горюч, незамерзающий до -50ºС)
- стандартно комплектуется электропатроном с ручной регулировкой WRT или с дистанционным управлением WIR (поставляется на заказ).
Для удобства подключения к электросети патрон располагается справа или слева. Каждой модели соответствует патрон определенной мощности. Широкая цветовая гамма.
Полотенцесушители с патроном WRT
| Модель | Высота (мм) | Ширина (мм) | Мощность эл/патр. (Вт/А) | Вес (кг) | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-6-белый | CF | SF | хром | золото | |||||
| BTOW75 | 769 | 500 | 500/3 | 8.2 | 52191 | 58792 | 64472 | 73528 | 99547 |
| 600 | 500/3 | 9.5 | 52805 | 59943 | 65700 | 76905 | 104689 | ||
| 750 | 500/3 | 11.6 | 54801 | 62169 | 67925 | 83506 | 117354 | ||
| BTOW115 | 1187 | 500 | 500/3 | 12.5 | 56106 | 63551 | 69307 | 82431 | 118505 |
| 600 | 800/4 | 14.6 | 57948 | 65853 | 71609 | 86730 | 127945 | ||
| 750 | 800/4 | 17.6 | 60250 | 68463 | 74219 | 96477 | 145445 | ||
| BTOW150 | 1529 | 500 | 800/4 | 16.9 | 61555 | 69767 | 75524 | 92563 | 135774 |
| 600 | 800/4 | 19.6 | 62629 | 71456 | 77212 | 96324 | 147594 | ||
| 750 | 1100/5 | 23.7 | 66160 | 75217 | 80973 | 108911 | 166014 | ||
| BTOW180 | 1833 | 500 | 800/4 | 20 | 66160 | 75217 | 80973 | 101236 | 151201 |
| 600 | 1100/5 | 23.2 | 68156 | 77980 | 83736 | 107222 | 164786 | ||
| 750 | 1500/7 | 27.9 | 71840 | 81894 | 87651 | 120961 | 193645 | ||
Полотенцесушители с патроном WIR
| Модель | Высота (мм) | Ширина (мм) | Мощность эл/патр. (Вт/А) | Вес (кг) | Цена, руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-6-белый | CF | SF | хром | золото | ||||||
| BTOW75 | 769 | 500 | 500/3 | 8.2 | 67542 | 74142 | 79899 | 88879 | 112825 | |
| 600 | 500/3 | 9.5 | 68232 | 75294 | 81050 | 92332 | 118044 | |||
| 750 | 500/3 | 11.6 | 70151 | 77596 | 83352 | 98933 | 130708 | |||
| BTOW115 | 1187 | 500 | 500/3 | 12.5 | 71533 | 78901 | 84657 | 97782 | 131783 | |
| 600 | 800/4 | 14.6 | 73298 | 81280 | 87037 | 102157 | 141223 | |||
| 750 | 800/4 | 17.6 | 75601 | 83813 | 89569 | 111827 | 158723 | |||
| BTOW150 | 1529 | 500 | 800/4 | 16.9 | 76982 | 85195 | 90951 | 107990 | 149052 | |
| 600 | 800/4 | 19.6 | 78057 | 86806 | 92563 | 111751 | 160872 | |||
| 750 | 1100/5 | 23.7 | 81510 | 90567 | 96324 | 124261 | 179369 | |||
| BTOW180 | 1833 | 500 | 800/4 | 20 | 81510 | 90567 | 96324 | 116663 | 164556 | |
| 600 | 1100/5 | 23.2 | 83583 | 93330 | 99087 | 122573 | 178064 | |||
| 750 | 1500/7 | 27.9 | 87267 | 97321 | 103078 | 136311 | 206923 | |||

