Полотенцесушитель Arbonia BAGNOTHERM OVAL WATT (BTOW)
Вариант BAGNOTHERM с полукруглыми поперечными трубами. Мягко закругленная динамика, которой не мешают ничем. -электрический полотенцесушитель, 230 В - заполнен антифризом (не ядовит, не горюч, незамерзающий - 50ºС) -стандартно комплектуется электропатроном с ручной регулировкой WRT или с дистанционным управлением WIR (заказ). Для удобства подключения к электросети патрон располагается справа или слева. - каждой модели соответствует патрон определенной мощности. -широкая цветовая гамма
Полотенцесушитель Arbonia серии BAGNOTHERM с полукруглыми поперечными трубами.
Особенности:
- электрический полотенцесушитель, 230 В
- заполнен антифризом (не ядовит, не горюч, незамерзающий до -50ºС)
- стандартно комплектуется электропатроном с ручной регулировкой WRT или с дистанционным управлением WIR (поставляется на заказ).
Для удобства подключения к электросети патрон располагается справа или слева. Каждой модели соответствует патрон определенной мощности. Широкая цветовая гамма.
Полотенцесушители с патроном WRT
| Модель | Высота (мм) | Ширина (мм) | Мощность эл/патр. (Вт/А) | Вес (кг) | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-6-белый | CF | SF | хром | золото | |||||
| BTOW75 | 769 | 500 | 500/3 | 8.2 | 58124 | 65475 | 71801 | 81887 | 110864 |
| 600 | 500/3 | 9.5 | 58808 | 66758 | 73168 | 85648 | 116591 | ||
| 750 | 500/3 | 11.6 | 61031 | 69236 | 75647 | 92999 | 130694 | ||
| BTOW115 | 1187 | 500 | 500/3 | 12.5 | 62484 | 70775 | 77186 | 91802 | 131977 |
| 600 | 800/4 | 14.6 | 64535 | 73339 | 79750 | 96589 | 142490 | ||
| 750 | 800/4 | 17.6 | 67099 | 76246 | 82656 | 107445 | 161979 | ||
| BTOW150 | 1529 | 500 | 800/4 | 16.9 | 68553 | 77699 | 84109 | 103085 | 151209 |
| 600 | 800/4 | 19.6 | 69749 | 79579 | 85990 | 107274 | 164372 | ||
| 750 | 1100/5 | 23.7 | 73681 | 83768 | 90178 | 121292 | 184887 | ||
| BTOW180 | 1833 | 500 | 800/4 | 20 | 73681 | 83768 | 90178 | 112744 | 168390 |
| 600 | 1100/5 | 23.2 | 75904 | 86845 | 93255 | 119411 | 183519 | ||
| 750 | 1500/7 | 27.9 | 80007 | 91204 | 97615 | 134712 | 215659 | ||
Полотенцесушители с патроном WIR
| Модель | Высота (мм) | Ширина (мм) | Мощность эл/патр. (Вт/А) | Вес (кг) | Цена, руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-6-белый | CF | SF | хром | золото | ||||||
| BTOW75 | 769 | 500 | 500/3 | 8.2 | 75220 | 82571 | 88982 | 98982 | 125651 | |
| 600 | 500/3 | 9.5 | 75989 | 83853 | 90264 | 102829 | 131464 | |||
| 750 | 500/3 | 11.6 | 78126 | 86417 | 92828 | 110180 | 145567 | |||
| BTOW115 | 1187 | 500 | 500/3 | 12.5 | 79665 | 87870 | 94281 | 108898 | 146764 | |
| 600 | 800/4 | 14.6 | 81631 | 90520 | 96931 | 113770 | 157278 | |||
| 750 | 800/4 | 17.6 | 84195 | 93341 | 99752 | 124540 | 176767 | |||
| BTOW150 | 1529 | 500 | 800/4 | 16.9 | 85733 | 94880 | 101290 | 120266 | 165996 | |
| 600 | 800/4 | 19.6 | 86930 | 96675 | 103085 | 124455 | 179160 | |||
| 750 | 1100/5 | 23.7 | 90777 | 100863 | 107274 | 138387 | 199760 | |||
| BTOW180 | 1833 | 500 | 800/4 | 20 | 90777 | 100863 | 107274 | 129925 | 183263 | |
| 600 | 1100/5 | 23.2 | 93085 | 103940 | 110351 | 136507 | 198307 | |||
| 750 | 1500/7 | 27.9 | 97187 | 108385 | 114796 | 151807 | 230446 | |||

