Полотенцесушитель Arbonia BAGNOTHERM OVAL WATT (BTOW)
Вариант BAGNOTHERM с полукруглыми поперечными трубами. Мягко закругленная динамика, которой не мешают ничем. -электрический полотенцесушитель, 230 В - заполнен антифризом (не ядовит, не горюч, незамерзающий - 50ºС) -стандартно комплектуется электропатроном с ручной регулировкой WRT или с дистанционным управлением WIR (заказ). Для удобства подключения к электросети патрон располагается справа или слева. - каждой модели соответствует патрон определенной мощности. -широкая цветовая гамма
Полотенцесушитель Arbonia серии BAGNOTHERM с полукруглыми поперечными трубами.
Особенности:
- электрический полотенцесушитель, 230 В
- заполнен антифризом (не ядовит, не горюч, незамерзающий до -50ºС)
- стандартно комплектуется электропатроном с ручной регулировкой WRT или с дистанционным управлением WIR (поставляется на заказ).
Для удобства подключения к электросети патрон располагается справа или слева. Каждой модели соответствует патрон определенной мощности. Широкая цветовая гамма.
Полотенцесушители с патроном WRT
| Модель | Высота (мм) | Ширина (мм) | Мощность эл/патр. (Вт/А) | Вес (кг) | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-6-белый | CF | SF | хром | золото | |||||
| BTOW75 | 769 | 500 | 500/3 | 8.2 | 60293 | 67918 | 74480 | 84942 | 115000 |
| 600 | 500/3 | 9.5 | 61002 | 69248 | 75898 | 88844 | 120941 | ||
| 750 | 500/3 | 11.6 | 63308 | 71820 | 78470 | 96469 | 135571 | ||
| BTOW115 | 1187 | 500 | 500/3 | 12.5 | 64815 | 73416 | 80066 | 95228 | 136901 |
| 600 | 800/4 | 14.6 | 66943 | 76076 | 82726 | 100193 | 147807 | ||
| 750 | 800/4 | 17.6 | 69603 | 79090 | 85740 | 111454 | 168023 | ||
| BTOW150 | 1529 | 500 | 800/4 | 16.9 | 71110 | 80598 | 87248 | 106932 | 156851 |
| 600 | 800/4 | 19.6 | 72352 | 82548 | 89198 | 111276 | 170505 | ||
| 750 | 1100/5 | 23.7 | 76430 | 86893 | 93543 | 125818 | 191785 | ||
| BTOW180 | 1833 | 500 | 800/4 | 20 | 76430 | 86893 | 93543 | 116951 | 174673 |
| 600 | 1100/5 | 23.2 | 78736 | 90085 | 96735 | 123867 | 190367 | ||
| 750 | 1500/7 | 27.9 | 82992 | 94607 | 101257 | 139738 | 223705 | ||
Полотенцесушители с патроном WIR
| Модель | Высота (мм) | Ширина (мм) | Мощность эл/патр. (Вт/А) | Вес (кг) | Цена, руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-6-белый | CF | SF | хром | золото | ||||||
| BTOW75 | 769 | 500 | 500/3 | 8.2 | 78026 | 85652 | 92302 | 102676 | 130340 | |
| 600 | 500/3 | 9.5 | 78824 | 86982 | 93632 | 106666 | 136369 | |||
| 750 | 500/3 | 11.6 | 81041 | 89642 | 96292 | 114291 | 150999 | |||
| BTOW115 | 1187 | 500 | 500/3 | 12.5 | 82637 | 91149 | 97799 | 112961 | 152240 | |
| 600 | 800/4 | 14.6 | 84676 | 93898 | 100548 | 118015 | 163146 | |||
| 750 | 800/4 | 17.6 | 87336 | 96824 | 103474 | 129187 | 183362 | |||
| BTOW150 | 1529 | 500 | 800/4 | 16.9 | 88932 | 98420 | 105070 | 124754 | 172190 | |
| 600 | 800/4 | 19.6 | 90174 | 100282 | 106932 | 129098 | 185845 | |||
| 750 | 1100/5 | 23.7 | 94164 | 104626 | 111276 | 143551 | 207213 | |||
| BTOW180 | 1833 | 500 | 800/4 | 20 | 94164 | 104626 | 111276 | 134773 | 190101 | |
| 600 | 1100/5 | 23.2 | 96558 | 107818 | 114468 | 141600 | 205706 | |||
| 750 | 1500/7 | 27.9 | 100814 | 112429 | 119079 | 157471 | 239045 | |||

