Главная > Полотенцесушители > Электрические полотенцесушители > Полотенцесушитель Arbonia BAGNOTHERM OVAL WATT (BTOW)

Полотенцесушитель Arbonia BAGNOTHERM OVAL WATT (BTOW)

Вариант BAGNOTHERM с полукруглыми поперечными трубами. Мягко закругленная динамика, которой не мешают ничем. -электрический полотенцесушитель, 230 В - заполнен антифризом (не ядовит, не горюч, незамерзающий - 50ºС) -стандартно комплектуется электропатроном с ручной регулировкой WRT или с дистанционным управлением WIR (заказ). Для удобства подключения к электросети патрон располагается справа или слева. - каждой модели соответствует патрон определенной мощности. -широкая цветовая гамма

Полотенцесушитель Arbonia серии BAGNOTHERM с полукруглыми поперечными трубами.

Особенности:

  • электрический полотенцесушитель, 230 В
  • заполнен антифризом (не ядовит, не горюч, незамерзающий до  -50ºС)
  • стандартно комплектуется электропатроном с ручной регулировкой WRT или с дистанционным управлением WIR (поставляется на заказ).

Для удобства подключения к электросети патрон располагается справа или слева. Каждой модели соответствует патрон определенной мощности. Широкая цветовая гамма.

Полотенцесушители с патроном WRT

Модель Высота (мм) Ширина (мм) Мощность эл/патр. (Вт/А) Вес (кг) Цена, руб.
AF-6-белый CF SF хром золото
BTOW75 769 500 500/3 8.2 24245 27311 29949 34156 46243
600 500/3 9.5 24530 27846 30520 35725 48632
750 500/3 11.6 25457 28880 31554 38791 54515
BTOW115 1187 500 500/3 12.5 26063 29521 32195 38292 55050
600 800/4 14.6 26919 30591 33265 40289 59435
750 800/4 17.6 27988 31803 34477 44817 67564
BTOW150 1529 500 800/4 16.9 28594 32409 35083 42999 63072
600 800/4 19.6 29094 33194 35868 44746 68562
750 1100/5 23.7 30734 34941 37615 50593 77119
BTOW180 1833 500 800/4 20 30734 34941 37615 47027 70238
600 1100/5 23.2 31661 36224 38898 49808 76549
750 1500/7 27.9 33372 38043 40717 56190 89955

Полотенцесушители с патроном WIR

Модель Высота (мм) Ширина (мм) Мощность эл/патр. (Вт/А) Вес (кг) Цена, руб.
AF-6-белый CF SF хром золото
BTOW75 769 500 500/3 8.2 31375 34442 37116 41287 52411  
600 500/3 9.5 31696 34976 37650 42892 54836  
750 500/3 11.6 32588 36046 38720 45958 60718  
BTOW115 1187 500 500/3 12.5 33229 36652 39326 45423 61218  
600 800/4 14.6 34049 37757 40431 47455 65603  
750 800/4 17.6 35119 38934 41608 51948 73732  
BTOW150 1529 500 800/4 16.9 35761 39576 42250 50165 69240  
600 800/4 19.6 36260 40324 42999 51912 74730  
750 1100/5 23.7 37864 42072 44746 57724 83323  
BTOW180 1833 500 800/4 20 37864 42072 44746 54194 76442  
600 1100/5 23.2 38827 43355 46029 56939 82717  
750 1500/7 27.9 40538 45209 47883 63321 96123  
bagnotherm_BTOW_sizes.jpg
instructions_WIR.pdf
instructions_WRT.pdf