Главная > Полотенцесушители > Электрические полотенцесушители > Полотенцесушитель Arbonia BAGNOTHERM OVAL WATT (BTOW)
Полотенцесушитель Arbonia BAGNOTHERM OVAL WATT (BTOW)
Вариант BAGNOTHERM с полукруглыми поперечными трубами. Мягко закругленная динамика, которой не мешают ничем. -электрический полотенцесушитель, 230 В - заполнен антифризом (не ядовит, не горюч, незамерзающий - 50ºС) -стандартно комплектуется электропатроном с ручной регулировкой WRT или с дистанционным управлением WIR (заказ). Для удобства подключения к электросети патрон располагается справа или слева. - каждой модели соответствует патрон определенной мощности. -широкая цветовая гамма
Полотенцесушитель Arbonia серии BAGNOTHERM с полукруглыми поперечными трубами.
Особенности:
- электрический полотенцесушитель, 230 В
- заполнен антифризом (не ядовит, не горюч, незамерзающий до -50ºС)
- стандартно комплектуется электропатроном с ручной регулировкой WRT или с дистанционным управлением WIR (поставляется на заказ).
Для удобства подключения к электросети патрон располагается справа или слева. Каждой модели соответствует патрон определенной мощности. Широкая цветовая гамма.
Полотенцесушители с патроном WRT
| Модель | Высота (мм) | Ширина (мм) | Мощность эл/патр. (Вт/А) | Вес (кг) | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-6-белый | CF | SF | хром | золото | |||||
| BTOW75 | 769 | 500 | 500/3 | 8.2 | 25482 | 28705 | 31478 | 35900 | 48603 |
| 600 | 500/3 | 9.5 | 25782 | 29267 | 32077 | 37548 | 51114 | ||
| 750 | 500/3 | 11.6 | 26756 | 30354 | 33164 | 40771 | 57297 | ||
| BTOW115 | 1187 | 500 | 500/3 | 12.5 | 27393 | 31028 | 33839 | 40247 | 57859 |
| 600 | 800/4 | 14.6 | 28293 | 32152 | 34963 | 42345 | 62468 | ||
| 750 | 800/4 | 17.6 | 29417 | 33426 | 36237 | 47104 | 71012 | ||
| BTOW150 | 1529 | 500 | 800/4 | 16.9 | 30054 | 34063 | 36874 | 45193 | 66291 |
| 600 | 800/4 | 19.6 | 30578 | 34888 | 37698 | 47029 | 72062 | ||
| 750 | 1100/5 | 23.7 | 32302 | 36724 | 39535 | 53175 | 81055 | ||
| BTOW180 | 1833 | 500 | 800/4 | 20 | 32302 | 36724 | 39535 | 49428 | 73823 |
| 600 | 1100/5 | 23.2 | 33276 | 38073 | 40884 | 52351 | 80456 | ||
| 750 | 1500/7 | 27.9 | 35075 | 39984 | 42795 | 59058 | 94546 | ||
Полотенцесушители с патроном WIR
| Модель | Высота (мм) | Ширина (мм) | Мощность эл/патр. (Вт/А) | Вес (кг) | Цена, руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-6-белый | CF | SF | хром | золото | ||||||
| BTOW75 | 769 | 500 | 500/3 | 8.2 | 32977 | 36199 | 39010 | 43394 | 55086 | |
| 600 | 500/3 | 9.5 | 33314 | 36762 | 39572 | 45081 | 57634 | |||
| 750 | 500/3 | 11.6 | 34251 | 37886 | 40696 | 48303 | 63817 | |||
| BTOW115 | 1187 | 500 | 500/3 | 12.5 | 34925 | 38523 | 41333 | 47741 | 64342 | |
| 600 | 800/4 | 14.6 | 35787 | 39684 | 42495 | 49877 | 68951 | |||
| 750 | 800/4 | 17.6 | 36911 | 40921 | 43732 | 54599 | 77495 | |||
| BTOW150 | 1529 | 500 | 800/4 | 16.9 | 37586 | 41596 | 44406 | 52725 | 72774 | |
| 600 | 800/4 | 19.6 | 38111 | 42383 | 45193 | 54561 | 78545 | |||
| 750 | 1100/5 | 23.7 | 39797 | 44219 | 47029 | 60670 | 87576 | |||
| BTOW180 | 1833 | 500 | 800/4 | 20 | 39797 | 44219 | 47029 | 56960 | 80343 | |
| 600 | 1100/5 | 23.2 | 40809 | 45568 | 48378 | 59845 | 86939 | |||
| 750 | 1500/7 | 27.9 | 42607 | 47516 | 50327 | 66553 | 101029 | |||
