Главная > Полотенцесушители > Электрические полотенцесушители > Полотенцесушитель Arbonia COBRAWATT (CBW)
Полотенцесушитель Arbonia COBRAWATT (CBW)
Так тепло в ванной комнате превращается в дизайнерское искусство. Плавно изогнутые трубы создают ощущение парящей легкости. В ассиметричном или симметричном исполнении. Непревзойденные функциональные качества: удобно продевать полотенца сбоку, практичный крючок для одежды...
Удостоена награды конкурса дизайнеров IF.
- электрический полотенцесушитель, 230 В
- заполнен антифризом (не ядовит, не горюч, незамерзающий -500С)
- стандартно комплектуется электропатроном с ручной регулировкой WRT или с дистанционным управлением WIR (заказ).
- каждой модели соответствует патрон определенной мощности.
- широкая цветовая гамма
Так тепло в ванной комнате превращается в дизайнерское искусство. Плавно изогнутые трубы создают ощущение парящей легкости. В ассиметричном или симметричном исполнении. Непревзойденные функциональные качества: удобно продевать полотенца сбоку, практичный крючок для одежды...
Удостоена награды конкурса дизайнеров IF.
- электрический полотенцесушитель, 230 В
- заполнен антифризом (не ядовит, не горюч, незамерзающий -50°С)
- стандартно комплектуется электропатроном с ручной регулировкой WRT или с дистанционным управлением WIR (заказ).
- каждой модели соответствует патрон определенной мощности.
- широкая цветовая гамма
Полотенцесушитель COBRAWATT
| Модель | Высота (мм) | Ширина (мм) | Мощность эл/патр. (Вт/А) | Вес (кг) | Цена, руб. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-6-белый | CF | SF | хром | золото | ||||||||||
| WRT | WIR | WRT | WIR | WRT | WIR | WRT | WIR | WRT | WIR | |||||
| CBW 100L/R | 1090 | 400 | 500/3 | 8.4 | 28742 | 35225 | 33014 | 39497 | 35900 | 42383 | 45905 | 52425 | 65579 | 72099 |
| 500 | 500/3 | 9.7 | 29117 | 35600 | 33539 | 40022 | 36424 | 42945 | 48228 | 54749 | 72361 | 78844 | ||
| 600 | 500/3 | 11 | 29604 | 36087 | 34026 | 40546 | 36986 | 43469 | 50552 | 57072 | 75846 | 82367 | ||
| CBW 130L/R | 1370 | 400 | 500/3 | 10.7 | 28180 | 34363 | 32415 | 38598 | 35225 | 41408 | 47479 | 53662 | 71200 | 77383 |
| 500 | 500/3 | 12.4 | 28630 | 34813 | 32939 | 39122 | 35787 | 41970 | 50477 | 56660 | 75734 | 81917 | ||
| 600 | 500/3 | 14 | 29042 | 35225 | 33389 | 39572 | 36274 | 42458 | 53475 | 59658 | 80231 | 86414 | ||
| CBW 170L/R | 1790 | 400 | 500/3 | 14.2 | 29866 | 36050 | 34363 | 40546 | 37324 | 43507 | 54337 | 60520 | 81505 | 87688 |
| 500 | 800/4 | 16.4 | 30316 | 36499 | 34850 | 41034 | 37886 | 44069 | 58758 | 64942 | 88138 | 94321 | ||
| 600 | 800/4 | 18.5 | 30916 | 37099 | 35562 | 41746 | 38635 | 44818 | 63180 | 69363 | 94771 | 100954 | ||
