Главная > Полотенцесушители > Электрические полотенцесушители > Полотенцесушитель Arbonia COBRAWATT (CBW)
Полотенцесушитель Arbonia COBRAWATT (CBW)
Так тепло в ванной комнате превращается в дизайнерское искусство. Плавно изогнутые трубы создают ощущение парящей легкости. В ассиметричном или симметричном исполнении. Непревзойденные функциональные качества: удобно продевать полотенца сбоку, практичный крючок для одежды...
Удостоена награды конкурса дизайнеров IF.
- электрический полотенцесушитель, 230 В
- заполнен антифризом (не ядовит, не горюч, незамерзающий -500С)
- стандартно комплектуется электропатроном с ручной регулировкой WRT или с дистанционным управлением WIR (заказ).
- каждой модели соответствует патрон определенной мощности.
- широкая цветовая гамма
Так тепло в ванной комнате превращается в дизайнерское искусство. Плавно изогнутые трубы создают ощущение парящей легкости. В ассиметричном или симметричном исполнении. Непревзойденные функциональные качества: удобно продевать полотенца сбоку, практичный крючок для одежды...
Удостоена награды конкурса дизайнеров IF.
- электрический полотенцесушитель, 230 В
- заполнен антифризом (не ядовит, не горюч, незамерзающий -50°С)
- стандартно комплектуется электропатроном с ручной регулировкой WRT или с дистанционным управлением WIR (заказ).
- каждой модели соответствует патрон определенной мощности.
- широкая цветовая гамма
Полотенцесушитель COBRAWATT
| Модель | Высота (мм) | Ширина (мм) | Мощность эл/патр. (Вт/А) | Вес (кг) | Цена, руб. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-6-белый | CF | SF | хром | золото | ||||||||||
| WRT | WIR | WRT | WIR | WRT | WIR | WRT | WIR | WRT | WIR | |||||
| CBW 100L/R | 1090 | 400 | 500/3 | 8.4 | 27346 | 33515 | 31411 | 37579 | 34156 | 40324 | 43676 | 49880 | 62394 | 68598 |
| 500 | 500/3 | 9.7 | 27703 | 33871 | 31910 | 38078 | 34656 | 40859 | 45886 | 52090 | 68848 | 75016 | ||
| 600 | 500/3 | 11 | 28167 | 34335 | 32374 | 38577 | 35190 | 41358 | 48097 | 54301 | 72163 | 78367 | ||
| CBW 130L/R | 1370 | 400 | 500/3 | 10.7 | 26812 | 32695 | 30841 | 36723 | 33515 | 39397 | 45173 | 51056 | 67742 | 73625 |
| 500 | 500/3 | 12.4 | 27240 | 33122 | 31340 | 37223 | 34049 | 39932 | 48026 | 53909 | 72056 | 77939 | ||
| 600 | 500/3 | 14 | 27632 | 33515 | 31768 | 37650 | 34513 | 40396 | 50878 | 56761 | 76335 | 82218 | ||
| CBW 170L/R | 1790 | 400 | 500/3 | 14.2 | 28416 | 34299 | 32695 | 38577 | 35511 | 41394 | 51698 | 57581 | 77547 | 83430 |
| 500 | 800/4 | 16.4 | 28844 | 34727 | 33158 | 39041 | 36046 | 41929 | 55905 | 61788 | 83858 | 89741 | ||
| 600 | 800/4 | 18.5 | 29414 | 35297 | 33835 | 39718 | 36759 | 42642 | 60112 | 65995 | 90169 | 96051 | ||
