Радиаторы Arbonia 2180 №69 твв
Боковая подводка

| Давление | 10 атм |
| Тестировочное давление | 15 атм |
| Тип подводки | Нижняя подводка |
| Расстояние между труб подводки | 500 мм |
| Высота | 570 мм |
| Глубина | 105 мм |
| Теплоотдача одной секции (ΔT=70 °C) | 573.66 Вт |
| Цвет | белый |
| Теплоотдача одной секции (ΔT=50 °C) | 363 Вт |
| Теплоотдача одной секции (ΔT=60 °C) | 468 Вт |
| Вес | 7.8 кг |
| Уровень Ph | 7.5 – 8.5 |
| Макс. темп. теплоносителя | 120 °C |
| Модель | Длина радиатора, мм | Теплоотдача радиатора, Вт | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| Arbonia 2180/4 | 204 | 810 | 24 512.40 руб. | Купить |
| Arbonia 2180/6 | 294 | 1216 | 31 163.76 руб. | Купить |
| Arbonia 2180/8 | 384 | 1621 | 37 815.12 руб. | Купить |
| Arbonia 2180/10 | 474 | 2026 | 44 466.48 руб. | Купить |
| Arbonia 2180/12 | 564 | 2432 | 51 117.84 руб. | Купить |
