Радиатор Arbonia 3050/28 №12

| Давление | 10 атм |
| Опрессовочное давление | 15 атм |
| Тип подводки | 12 |
| Расстояние между труб подводки | 430 мм |
| Высота | 500 мм |
| Глубина | 105 мм |
| Длина | 1284 мм |
| Теплотдача (ΔT=50 °C) | 1484 Вт |
| Теплотдача (ΔT=60 °C) | 1904 Вт |
| Теплотдача (ΔT=70 °C) | 2345 Вт |
| Цвет | Белый глянец (RAL-9016) |
| Макс. темп. теплоносителя | 120 °C |
| Уровень Ph | 7.5 – 8.5 |
| Вес | 33.04 кг |





