Радиаторы Solaris
Стеклянные обогреватели Solaris производятся по эксклюзивной технологии и имеют высокую теплоотдачу. Излучаемое радиаторами тепло сравнимо с солнечным. Оно не поднимается к потолку, а равномерно наполняет все помещение, избавляя Вас от неприятного ощущения, когда ногам холодно, а голове жарко.
Температура поверхности обогревателя равномерно поддерживается на безопасном уровне, что исключает риск получения ожога.
Обогреватели Solaris могут быть укомплетованы двойной полкой-полотенцесушителем. Таким образом, Ваши полотенца всегда будут сухими и теплыми.
Добавочная комплектация полками невозможна.
Стандартно все радиаторы комплектуются ручной регулировкой. Цены на пульт управления и другое дополнительное оборудование можно узнать в разделе "Аксессуары".
Стеклянные обогреватели Solaris производятся по эксклюзивной технологии и имеют высокую теплоотдачу. Излучаемое радиаторами тепло сравнимо с солнечным. Оно не поднимается к потолку, а равномерно наполняет все помещение, избавляя Вас от неприятного ощущения, когда ногам холодно, а голове жарко.
Температура поверхности обогревателя равномерно поддерживается на безопасном уровне, что исключает риск получения ожога.
Обогреватели Solaris могут быть укомплетованы двойной полкой-полотенцесушителем. Таким образом, Ваши полотенца всегда будут сухими и теплыми.
Добавочная комплектация полками невозможна.
Стандартно все радиаторы комплектуются ручной регулировкой.
См. так же: Пульт управления и дополнительное оборудование.
Полотенцесушители Solaris
| Горизонтальные модели | Высота, мм | Ширина, мм | Теплоотдача, Вт | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| С термостатом | Без термостата | ||||
| Solaris H63-50-450 | 630 | 500 | 450 | 58677 | 55041 |
| Solaris H63-75-750 | 630 | 750 | 750 | 65875 | 62240 |
| Solaris H63-105-1000 | 630 | 750 | 750 | 70820 | 67184 |
| Solaris H63-125-1200 | 630 | 750 | 750 | 76564 | 72928 |
| Solaris H63-150-1500 | 630 | 750 | 750 | 66387 | 63414 |
| Solaris H63-145-1000 | 630 | 750 | 750 | 70310 | 54683 |
| Вертикальные модели | |||||
| Solaris V63-105-1000 | 1050 | 630 | 1000 | 70820 | 67184 |
| Solaris V63-125-1200 | 1250 | 630 | 1200 | 76564 | 72928 |
| Solaris V63-150-1500 | 1500 | 630 | 1500 | 80999 | 77364 |
| Solaris V45-145-1000 (белый. зеркало. черный) | 1450 | 450 | 1000 | 70310 | 66675 |
| Горизонтальные модели, с матовым покрытием Soft Touch | |||||
| Solaris H63-50-450 | 630 | 500 | 450 | 69583 | 65948 |
| Solaris H63-75-750 | 630 | 750 | 750 | 76782 | 73146 |
| Solaris H63-105-1000 | 630 | 750 | 750 | 81726 | 78091 |
| Solaris H63-125-1200 | 630 | 750 | 750 | 87465 | 83835 |
| Solaris H63-150-1500 | 630 | 750 | 750 | 91906 | 88270 |
| Solaris H63-145-1000 | 630 | 750 | 750 | 66576 | 63602 |
| Вертикальные модели, с матовым покрытием Soft Touch | |||||
| Solaris V63-105-1000 | 1050 | 630 | 1000 | 81726 | 78091 |
| Solaris V63-125-1200 | 1250 | 630 | 1200 | 87470 | 83835 |
| Solaris V63-150-1500 | 1500 | 630 | 1500 | 91906 | 88270 |
| Solaris V45-145-1000 (белый. зеркало. черный) | 1450 | 450 | 1000 | 81217 | 77581 |
