Доставка
— по Москве в пределах МКАД: 500 руб.
Гарантия
— 1 год с момента покупки
Калькулятор
— расчет количества радиа- торов, секций и тепловой мощности для вашего помещения
Условия заказа
— для нескладских товаров
Стальные трубчатые радиаторы Arbonia (заказные модели).

Назначение. Радиаторы стальные Arbonia (Германия) предназначены для установки в системах водяного отопления жилых, административных зданий, медецинских учреждений. Радиаторы адаптированы к российским условиям эксплуатации, испытаны и рекомендованы НИИ "Сантехники". Для изготовления радиаторов, поставляемых в Россию, используется 1,5 мм сталь. Радиаторы предназначены для установки в закрытых системах отопления.
Конструкция. Радиаторы представляют собой стальные отопительные приборы колончатой конструкции. Собраны из секций длиной 45 мм, соединенных друг с другом с помощью сварки в коллекторной части.
Защитное покрытие. Поверхность радиаторов проходит пять стадий обработки: две стадии очистки, грунтовка, окраска порошковой эмалью в электростатическом поле, тепловая и антистатическая обработка.
Основные параметры.
- Рабочее давление — 10 атмосфер;
- Опрессовочное давление — 16 атмосфер;
- Максимальная температура теплоносителя — 120 ºС;
- Уровень Ph = 7,5 — 8,5
Уникальность кострукции радиатора позволяет производить широкий диапозон разных по форме и цвету отопительных приборов:
- Цветовая гамма;
- Высота радиатора: от 190мм — 3000мм;
- Разнообразные варианты подключения радиатора в систему отопления;
- Угловое и радиусное исполнение.
- 2-x — 6-ти трубные секции

См. так же: Комплекты для монтажа и подключения.
Цены. 2-х трубные радиаторы Arbonia
| Артикул | Межцентровое расстояние, мм | Высота секции, мм | Глубина секции, мм | Теплоотдача секции, Вт | Цена (за секцию), руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 120 | 190 | 65 | 19 | 481 |
| 2026 | 190 | 260 | 65 | 24 | 493 |
| 2030 | 230 | 300 | 65 | 29 | 499 |
| 2035 | 280 | 350 | 65 | 34 | 511 |
| 2040 | 330 | 400 | 65 | 38 | 523 |
| 2045 | 380 | 450 | 65 | 44 | 535 |
| 2050 | 430 | 500 | 65 | 49 | 553 |
| 2055 | 480 | 550 | 65 | 55 | 559 |
| 2060 | 530 | 600 | 65 | 59 | 571 |
| 2075 | 680 | 750 | 65 | 74 | 607 |
| 2090 | 830 | 900 | 65 | 90 | 644 |
| 2100 | 930 | 1000 | 65 | 98 | 661 |
| 2110 | 1030 | 1100 | 65 | 107 | 685 |
| 2120 | 1130 | 1200 | 65 | 116 | 739 |
| 2150 | 1430 | 1500 | 65 | 142 | 938 |
| 2180 | 1730 | 1800 | 65 | 167 | 1112 |
| 2200 | 1930 | 2000 | 65 | 188 | 1263 |
| 2220 | 2130 | 2200 | 65 | 205 | 1383 |
| 2250 | 2430 | 2500 | 65 | 233 | 1551 |
| 2280 | 2730 | 2800 | 65 | 261 | 1774 |
| 2300 | 2930 | 3000 | 65 | 279 | 1924 |
Цены. 3-х трубные радиаторы Arbonia
| Артикул | Межцентровое расстояние, мм | Высота секции, мм | Глубина секции, мм | Теплоотдача секции, Вт | Цена (за секцию), руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3019 | 120 | 190 | 105 | 27 | 511 |
| 3026 | 190 | 260 | 105 | 35 | 529 |
| 3030 | 230 | 300 | 105 | 41 | 541 |
| 3035 | 280 | 350 | 105 | 48 | 559 |
| 3040 | 330 | 400 | 105 | 55 | 577 |
| 3045 | 380 | 450 | 105 | 62 | 595 |
| 3050 | 430 | 500 | 105 | 69 | 642 |
| 3055 | 480 | 550 | 105 | 74 | 631 |
| 3060 | 530 | 600 | 105 | 81 | 661 |
| 3075 | 680 | 750 | 105 | 101 | 704 |
| 3090 | 830 | 900 | 105 | 119 | 752 |
| 3100 | 930 | 1000 | 105 | 131 | 788 |
| 3110 | 1030 | 1100 | 105 | 143 | 890 |
| 3120 | 1130 | 1200 | 105 | 156 | 1040 |
| 3150 | 1430 | 1500 | 105 | 192 | 1341 |
| 3180 | 1730 | 1800 | 105 | 228 | 1653 |
| 3200 | 1930 | 2000 | 105 | 254 | 1804 |
| 3220 | 2130 | 2200 | 105 | 279 | 1984 |
| 3250 | 2430 | 2500 | 105 | 316 | 2285 |
| 3280 | 2730 | 2800 | 105 | 352 | 2556 |
| 3300 | 2930 | 3000 | 105 | 376 | 2766 |
Цены. 4-х трубные радиаторы Arbonia
| Артикул | Межцентровое расстояние, мм | Высота секции, мм | Глубина секции, мм | Теплоотдача секции, Вт | Цена (за секцию), руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4019 | 120 | 190 | 145 | 35 | 589 |
| 4026 | 190 | 260 | 145 | 46 | 601 |
| 4030 | 230 | 300 | 145 | 53 | 613 |
| 4035 | 480 | 350 | 145 | 63 | 625 |
| 4040 | 330 | 400 | 145 | 70 | 637 |
| 4045 | 380 | 450 | 145 | 78 | 661 |
| 4050 | 430 | 500 | 145 | 87 | 691 |
| 4055 | 480 | 550 | 145 | 95 | 715 |
| 4060 | 530 | 600 | 145 | 104 | 752 |
| 4075 | 680 | 750 | 145 | 128 | 842 |
| 4090 | 830 | 900 | 145 | 150 | 968 |
| 4100 | 930 | 1000 | 145 | 166 | 1052 |
| 4110 | 1030 | 1100 | 145 | 181 | 1154 |
| 4120 | 1130 | 1200 | 145 | 197 | 1311 |
| 4150 | 1430 | 1500 | 145 | 242 | 1804 |
| 4180 | 1730 | 1800 | 145 | 287 | 2104 |
| 4200 | 1930 | 2000 | 145 | 319 | 2345 |
| 4220 | 2130 | 2200 | 145 | 349 | 2586 |
| 4250 | 2430 | 2500 | 145 | 395 | 2947 |
| 4280 | 2730 | 2800 | 145 | 440 | 3349 |
| 4300 | 2930 | 3000 | 145 | 470 | 3608 |
Цены. 5-х трубные радиаторы Arbonia
| Артикул | Межцентровое расстояние, мм | Высота секции, мм | Глубина секции, мм | Теплоотдача секции, Вт | Цена (за секцию), руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5018 | 110 | 180 | 185 | 39 | 709 |
| 5026 | 190 | 260 | 185 | 53 | 722 |
| 5030 | 230 | 300 | 185 | 64 | 728 |
| 5035 | 280 | 350 | 185 | 74 | 739 |
| 5040 | 330 | 400 | 185 | 85 | 752 |
| 5045 | 380 | 450 | 185 | 97 | 794 |
| 5050 | 430 | 500 | 185 | 107 | 812 |
| 5055 | 480 | 550 | 185 | 117 | 842 |
| 5060 | 530 | 600 | 185 | 127 | 872 |
| 5075 | 680 | 750 | 185 | 157 | 1010 |
| 5090 | 830 | 900 | 185 | 185 | 1130 |
| 5100 | 930 | 1000 | 185 | 204 | 1209 |
| 5110 | 1030 | 1100 | 185 | 221 | 1407 |
| 5120 | 1130 | 1200 | 185 | 240 | 1623 |
| 5150 | 1430 | 1500 | 185 | 288 | 2177 |
| 5180 | 1730 | 1800 | 185 | 343 | 2586 |
| 5200 | 1930 | 2000 | 185 | 378 | 2886 |
| 5220 | 2130 | 2200 | 185 | 413 | 3163 |
| 5250 | 2430 | 2500 | 185 | 465 | 3608 |
| 5280 | 2730 | 2800 | 185 | 516 | 4016 |
| 5300 | 2930 | 3000 | 185 | 550 | 4329 |
Цены. 6-х трубные радиаторы Arbonia
| Артикул | Межцентровое расстояние, мм | Высота секции, мм | Глубина секции, мм | Теплоотдача секции, Вт | Цена (за секцию), руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6018 | 110 | 180 | 225 | 45 | 830 |
| 6026 | 190 | 260 | 225 | 62 | 842 |
| 6030 | 230 | 300 | 225 | 76 | 848 |
| 6035 | 280 | 350 | 225 | 88 | 872 |
| 6040 | 330 | 400 | 225 | 100 | 902 |
| 6045 | 380 | 450 | 225 | 113 | 920 |
| 6050 | 430 | 500 | 225 | 126 | 950 |
| 6055 | 480 | 550 | 225 | 138 | 992 |
| 6060 | 530 | 600 | 225 | 151 | 1022 |
| 6075 | 680 | 750 | 225 | 184 | 1173 |
| 6090 | 830 | 900 | 225 | 219 | 1323 |
| 6100 | 930 | 1000 | 225 | 241 | 1413 |
| 6110 | 1030 | 1100 | 225 | 263 | 1672 |
| 6120 | 1130 | 1200 | 225 | 280 | 1924 |
| 6150 | 1430 | 1500 | 225 | 335 | 2586 |
| 6180 | 1730 | 1800 | 225 | 399 | 3067 |
| 6200 | 1930 | 2000 | 225 | 442 | 3427 |
| 6220 | 2130 | 2200 | 225 | 482 | 3758 |
| 6250 | 2430 | 2500 | 225 | 541 | 4269 |
| 6280 | 2730 | 2800 | 225 | 602 | 4840 |
| 6300 | 2930 | 3000 | 225 | 642 | 5171 |