Радиатор Arbonia 3057/10 №12

| Давление | 10 атм |
| Опрессовочное давление | 15 атм |
| Тип подводки | 12 |
| Расстояние между труб подводки | 500 мм |
| Высота | 570 мм |
| Глубина | 105 мм |
| Длина | 474 мм |
| Теплотдача (ΔT=50 °C) | 605 Вт |
| Теплотдача (ΔT=60 °C) | 780 Вт |
| Теплотдача (ΔT=70 °C) | 956 Вт |
| Цвет | Белый глянец (RAL-9016) |
| Макс. темп. теплоносителя | 120 °C |
| Уровень Ph | 7.5 – 8.5 |
| Вес | 13 кг |
Модель 3057 — другие размеры:
| Модель | Длина, мм | Мощность, Вт | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| Arbonia 3057/6 | 294 | 573 | 11 689.92 руб. | Купить |
| Arbonia 3057/8 | 384 | 764 | 14 937.12 руб. | Купить |
| Arbonia 3057/10 | 474 | 956 | 18 671.40 руб. | Купить |
| Arbonia 3057/12 | 564 | 1147 | 22 405.68 руб. | Купить |
| Arbonia 3057/14 | 654 | 1338 | 26 139.96 руб. | Купить |
| Arbonia 3057/16 | 744 | 1529 | 29 874.24 руб. | Купить |
| Arbonia 3057/18 | 834 | 1720 | 33 608.52 руб. | Купить |
| Arbonia 3057/20 | 924 | 1912 | 37 342.80 руб. | Купить |
| Arbonia 3057/22 | 1014 | 2103 | 41 077.08 руб. | Купить |
| Arbonia 3057/24 | 1104 | 2294 | 48 058.56 руб. | Купить |
| Arbonia 3057/26 | 1194 | 2485 | 48 545.64 руб. | Купить |
| Arbonia 3057/28 | 1284 | 2677 | 52 279.92 руб. | Купить |
| Arbonia 3057/30 | 1374 | 2868 | 56 014.20 руб. | Купить |





